Post time: 7:00 p.m.
FIRST-6 fur; $63,000; mdn; 3up
| PN | Horse,Wt. | Jockey | Last 3 | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Clear(L),118 | JRosro | x-x-x | 7-5 |
| 4 | Surplus(L),118 | VEspna | 6-x-x | 2-1 |
| 1 | Hotradamus(L),118 | EMldno | 8-x-x | 10-1 |
| 2 | Wrrn’sBbyWk(L),118 | PVlnza | x-x-x | 3-1 |
| 3 | ElusiveJrny,118 | KJohn | 8-x-x | 15-1 |
| 6 | PraisefrDbi(L),118 | MPdrza | 6-7-6 | 8-1 |
SECOND-6 fur; $30,000; cl($16,0); 3YOs
| PN | Horse,Wt. | Jockey | Last 3 | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 6 | ChinesePrse(L),120 | JRosro | 4-5-5 | 2-1 |
| 4 | Devour(L),120 | MPdrza | 3-2-1 | 5-2 |
| 1 | UnbrdldScre(L),120 | CSntgo | 2-6-5 | 6-1 |
| 2 | Stu’sGonWld(L),120 | PVlnza | 4-3-6 | 6-1 |
| 3 | Giuseppe G(L),112 | EFlors | 7-2-8 | 10-1 |
| 5 | Da Marshall(L),122 | ACedno | 9-1-8 | 20-1 |
| 7 | LosBomberos(L),118 | EMldno | 6-9-1 | 5-1 |
| 8 | FuldbyKffne(L),120 | AQunnz | 6-1-2 | 10-1 |
THIRD-6 ½ fur; $63,000; mdn; 3up(f)
| PN | Horse,Wt. | Jockey | Last 3 | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Dot’s Mark(L),122 | RBjrno | 3-5-2 | 7-2 |
| 2 | La Sombre(L),122 | DFlors | 2-2-2 | 9-5 |
| 1 | MissSpdDtng(L),118 | GGomz | x-x-x | 12-1 |
| 3 | DaniStrikes(L),122 | JRosro | 9-3-3 | 6-1 |
| 4 | Wrrn’sPrfrr(L),118 | BBlanc | 5-x-x | 12-1 |
| 5 | Clean Break(L),118 | JTalmo | 6-x-x | 5-1 |
| 6 | MiraculsBby(L),122 | EMldno | x-x-x | 20-1 |
| 7 | Our Bonita(L),118 | PVlnza | 8-12-x | 15-1 |
| 9 | LittleUnusl(L),108 | EFlors | 6-4-x | 5-1 |
FOURTH-1 mile; $37,000; cl($25,0); 3YO
| PN | Horse,Wt. | Jockey | Last 3 | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Iwnnwnnwnna(L),120 | RBjrno | 2-5-3 | 7-2 |
| 8 | GtshtStrght(L),120 | PVlnza | 1-1-1 | 5-2 |
| 1 | TripleActin(L),122 | JTalmo | 5-6-1 | 4-1 |
| 2 | WelcomHmRyn,120 | MPdrza | 1-1-6 | 5-1 |
| 3 | QuiteanHonr(L),122 | JRosro | 3-6-1 | 4-1 |
| 5 | MoneyIncldd(L),120 | KJohn | 4-6-6 | 10-1 |
| 6 | HurricnHrbr(L),120 | CSntgo | 4-5-9 | 15-1 |
| 7 | E Z Led(L),118 | AQunnz | 8-6-1 | 20-1 |
FIFTH-5 ½ fur; $31,000; cl($40,0); 2YO
| PN | Horse,Wt. | Jockey | Last 3 | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Wrrn’sWnnBe(L),120 | RBjrno | x-x-x | 5-2 |
| 2 | BackwdsBlle(L),120 | GGomz | 7-x-x | 3-1 |
| 1 | Glo Jack(L),120 | EMldno | x-x-x | 20-1 |
| 4 | Pumpkin Pie(L),120 | JRosro | 7-x-x | 20-1 |
| 5 | Lady’s Plan(L),120 | VEspna | 6-4-x | 8-1 |
| 6 | Jessakar(L),120 | TBaze | 3-8-3 | 2-1 |
| 7 | FriendlyMry(L),118 | ADlgdo | 3-6-6 | 5-1 |
| 8 | GiaIsaBella(L),120 | AQunnz | x-x-x | 15-1 |
SIXTH-6 ½ fur; $65,000; alw; 3up(f)
| PN | Horse,Wt. | Jockey | Last 3 | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | a-QueenMrni(L),118 | RBjrno | 2-1-3 | 5-2 |
| 2 | UTurnMeCrzy(L),124 | JRosro | 6-5-1 | 3-1 |
| 1 | a-SprklngSe(L),120 | MPdrza | 4-1-x | 5-2 |
| 4 | Bench Glory(L),124 | BBlanc | 3-1-x | 6-1 |
| 5 | SweetBagtte(L),120 | VEspna | 4-1-2 | 6-1 |
| 6 | Jade Taylor(L),120 | PVlnza | 9-1-1 | 20-1 |
| 7 | ThreefrMrno(L),122 | DFlors | 7-1-1 | 12-1 |
| 8 | Lady Lazer(L),124 | TBaze | 1-2-3 | 8-1 |
| 9 | Shezabigbrd(L),120 | JTalmo | 7-1-x | 7-2 |
SEVENTH-5 fur(T); $85,000; 3up(f)DAISYCUTTER HANDICAP
| PN | Horse,Wt. | Jockey | Last 3 | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 2 | StrwbrryTrt(L),116 | VEspna | 4-6-8 | 20-1 |
| 1 | Unzip Me(L),124 | RBjrno | 2-2-1 | 9-5 |
| 3 | Givine(L),119 | JRosro | 4-1-8 | 2-1 |
| 4 | BrokenDrems(L),119 | GGomz | 1-3-5 | 5-2 |
| 5 | Joe Ja(L),111 | CSntgo | 5-6-1 | 30-1 |
| 6 | SeparatFrst(L),119 | PVlnza | 5-2-6 | 8-1 |
| 7 | Waveline(L),118 | JTalmo | 3-11-2 | 12-1 |
| 8 | FfthCmmndmt(L),113 | MSmith | 8-3-1 | 20-1 |
EIGHTH-6 fur; $31,000; cl($40,0); 2YO
| PN | Horse,Wt. | Jockey | Last 3 | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 3 | ForestSovnr(L),120 | JRosro | 7-x-x | 9-2 |
| 11 | DangerRangr(L),120 | VEspna | 9-4-x | 5-1 |
| 1 | Thief River,120 | ADlgdo | 7-x-x | 20-1 |
| 2 | Enuff Bull(L),120 | TBaze | x-x-x | 8-1 |
| 4 | LngfrsLghtg(L),120 | CSntgo | 6-x-x | 30-1 |
| 5 | Sabe(L),120 | RBjrno | x-x-x | 6-1 |
| 6 | Yankee Dan(L),120 | MPdrza | 10-x-x | 8-1 |
| 7 | QualityElsn(L),120 | TMcNel | 10-x-x | 20-1 |
| 8 | Senor Rain(L),120 | GGomz | 5-x-x | 6-1 |
| 9 | FeartheBerd(L),120 | DFlors | 7-2-4 | 6-1 |
| 10 | NavySealSix(L),120 | AQunnz | 2-x-x | 10-1 |
| 12 | Traweek(L),120 | EMldno | 2-8-x | 8-1 |
Comments
Powered by RoundtableBuilt on infrastructure designed for real-time media. Learn more at RTB.io.© Roundtable 2026. By using this site you agree to the Terms of Use and Privacy Policy


