Post time: 1:15 p.m.
All horses appear in post position order
FIRST-6 fur; $16,000; clm($10,000); 3up
MY ISLAND GIRL comes off handy score sprinting at Presque Isle. ALL COUNTY beat better over this course, distance in April. HONEYMOON HOTEL likely pacesetter could be hard to catch.
| PN | Horse,Wt. | Jockey | Last 3 | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MissingSefa(L),113 | ACntrs | 6-1-4 | 12-1 |
| 2 | Mac N Mayo,120 | RVazqz | 3-2-2 | 10-1 |
| 3 | MyIslandGrl,122 | RDmnz | 1-2-4 | 4-1 |
| 4 | DixielndBll,113 | RMorls | 3-6-5 | 30-1 |
| 5 | SassyCitizn,120 | JMcKee | 5-3-2 | 20-1 |
| 6 | Darlin’Dine,120 | CBorel | 8-1-4 | 12-1 |
| 7 | HoneymonHtl,120 | EPrado | 7-1-7 | 8-1 |
| 8 | AddedDelght(L),120 | LRdrgz | 5-9-3 | 15-1 |
| 9 | SoundsFamlr,120 | JCstnn | 6-4-1 | 7-2 |
| 10 | PlatinmFtrs,118 | MPdrza | 2-4-1 | 12-1 |
| 11 | All County,120 | MCruz | 7-4-6 | 9-2 |
| 12 | TaistelClle,120 | SSllrs | 4-3-3 | 6-1 |
SECOND-7 fur; $16,000; alw; 3up
FOR MEN ONLY can run them down late. SIX PACK ABS has nice combination of speed and late kick. TENTH POWER cuts back to seven furlongs off gate-to-wire score at 1 ¼ miles.
| PN | Horse,Wt. | Jockey | Last 3 | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TsunaamiStu,122 | JCstnn | 1-3-1 | 8-1 |
| 2 | Gruenewald(L),122 | CLanre | 4-1-7 | 15-1 |
| 3 | SixPackAbs,122 | BCreed | 1-1-4 | 10-1 |
| 4 | Tenth Power(L),122 | BHrnnz | 1-4-2 | 6-1 |
| 5 | Enon(L),119 | RMorls | 4-1-1 | 8-1 |
| 6 | Upsell,124 | EBaird | 1-1-2 | 3-1 |
| 7 | RosaPantera,122 | LRdrgz | 4-7-1 | 30-1 |
| 8 | Lost Sword(L),122 | WMrtnz | 3-3-7 | 12-1 |
| 9 | Jacko’Lntrn,124 | JLeprx | 1-1-1 | 5-2 |
| 10 | Dancing Don(L),113 | ACntrs | 10-1-5 | 30-1 |
| 11 | Glass Age,118 | JMcKee | 7-4-3 | 30-1 |
| 12 | ForMenOnly,124 | CBorel | 4-1-1 | 12-1 |
THIRD-6 fur; $56,000; alw; 3up
CHINA has been racing well vs. tougher fields than these. NINETY SCHILLINGS has won two straight, three of his last four. ROCKIN’ ROCKSTAR also going for his third win in a row.
| PN | Horse,Wt. | Jockey | Last 3 | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rckn’Rckstr,124 | RMargh | 1-1-5 | 3-1 |
| 2 | NntySchllns(L),118 | JLeprx | 1-1-3 | 3-1 |
| 3 | El Gran Sol,120 | JCstnn | 8-3-1 | 8-1 |
| 4 | CrystalMmnt,120 | CBorel | 3-1-1 | 5-2 |
| 5 | China,120 | JCstlo | 3-4-3 | 5-2 |
| 6 | Uncle Brent,118 | KDsrmx | 6-1-2 | 8-1 |
FOURTH-6 ½ fur; $18,000; cl($30,0); 2Y
BIOGIO’S GIFT drops into 30G maiden claimer after finishing fourth vs. special weights. FANTASTIC MIZZ Nice gate work for her debut. SHARP EFFORT stumbled at start last, figures to improve.
| PN | Horse,Wt. | Jockey | Last 3 | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bonay’sArch(L),118 | BHrnnz | 8-2-7 | 12-1 |
| 2 | SharpEffort,118 | KDsrmx | 7-4-x | 3-1 |
| 3 | Nagin,118 | FLncld | x-x-x | 50-1 |
| 4 | Biogio’sGft,118 | JLeprx | 4-6-12 | 5-2 |
| 5 | Ease Away,118 | MStrgt | 3-x-x | 12-1 |
| 6 | BeatflStyle(L),118 | SSllrs | x-x-x | 15-1 |
| 7 | BackLikeSng,118 | JCstnn | x-x-x | 15-1 |
| 8 | Makenz’sMgc(L),118 | MMena | 4-5-x | 12-1 |
| 9 | Hava Dream,118 | GGomz | 8-x-x | 3-1 |
| 10 | PeekabooSlw,118 | Guzmn | 9-x-x | 30-1 |
| 11 | FantastcMzz,118 | RMargh | x-x-x | 12-1 |
| 12 | GrannyCllng,118 | JGrahm | x-x-x | 12-1 |
FIFTH-6 fur; $52,000; alw; 3up
RED ALL OVER both races at Arlington were solid; blinkers on. HEIR JOE steps up after beating cheap claimers by 15 lengths. SCULPTOR has run second in 10 of 21 starts.
| PN | Horse,Wt. | Jockey | Last 3 | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quartersawn,120 | RMargh | 5-1-3 | 6-1 |
| 2 | Fleet Beat(L),118 | JCstnn | 1-3-2 | 9-2 |
| 3 | BetthePower(L),118 | CLanre | 3-8-1 | 15-1 |
| 4 | Heir Joe,115 | RMorls | 1-7-5 | 3-1 |
| 5 | Sculptor(L),120 | CBorel | 2-5-2 | 6-1 |
| 6 | StratgcWlth,118 | GKntzr | 1-3-3 | 15-1 |
| 7 | CaneGardnBy,118 | JGrahm | 3-5-5 | 4-1 |
| 8 | RedAllOver,120 | KDsrmx | 3-1-x | 7-2 |
| 9 | SaturdyDnce,118 | MCruz | 1-2-4 | 30-1 |
SIXTH-6 fur; $52,000; alw; 3up
BALLYCLOUGH never runs a bad race; should handle synthetics. TAPROOT switches to Poly off two top efforts on turf. WEEKEND WILDCAT returns from long layoff; threat if ready.
| PN | Horse,Wt. | Jockey | Last 3 | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ballyclough,122 | MCruz | 1-3-3 | 5-2 |
| 2 | Devil Train,118 | JGrahm | 6-7-5 | 6-1 |
| 3 | Relinquere,118 | EPrado | 1-x-x | 12-1 |
| 4 | Taproot(L),120 | MPdrza | 2-1-9 | 5-1 |
| 5 | DukeofDelRy,118 | RMargh | 7-10-8 | 8-1 |
| 6 | Big Albert(L),118 | GKntzr | 9-2-8 | 15-1 |
| 7 | Surrepttsly(L),120 | SSllrs | 6-1-4 | 12-1 |
| 8 | Enclosure,120 | JLeprx | 6-3-5 | 6-1 |
| 9 | Kriegspeil(L),118 | CBorel | 2-1-4 | 6-1 |
| 10 | WeekndWldct(L),118 | FLncld | 3-2-4 | 8-1 |
SEVENTH-1 1/16m; $50,000; mdn; 2Y
VENTURA BAR closed for second going mile, tries two turns. DANCE WITH MONARCH rallied from far back for second at Calder. CONGENIAL shows string of steady workouts for his debut.
| PN | Horse,Wt. | Jockey | Last 3 | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tito(L),118 | BHrnnz | x-x-x | 10-1 |
| 2 | Ventura Bar,118 | MCruz | 2-4-2 | 7-2 |
| 3 | Congenial(L),118 | GGomz | x-x-x | 9-2 |
| 4 | DncWthMnrch,118 | JSnchz | 2-4-x | 5-1 |
| 5 | StevieJones,118 | JLeprx | 9-x-x | 6-1 |
| 6 | AlxndrThgrt(L),118 | MGudry | 2-2-9 | 12-1 |
| 7 | FirstMinstr,118 | JGrahm | x-x-x | 12-1 |
| 8 | Untethered,118 | FLncld | 7-x-x | 8-1 |
| 9 | St Moose(L),118 | SSllrs | 8-x-x | 20-1 |
| 10 | Garmento(L),118 | RMargh | 8-x-x | 20-1 |
| 11 | ArabianSprt,118 | JCstlo | 11-x-x | 15-1 |
| 12 | TimelyTally(L),118 | CBorel | 6-5-x | 10-1 |
EIGHTH-6 fur; $125,000; 2YOKEENELAND 75TH ANNIVERSARY
NORM’S PASSION blew them away breaking his maiden at Del Mar. VOODOO DADDY spit bit as favorite in Monmouth stakes; can rebound. LUKE OF YORK was well-bet first time out, won by a nose in game effort.
| PN | Horse,Wt. | Jockey | Last 3 | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D’WildcatRd(L),118 | RMorls | 1-8-4 | 20-1 |
| 2 | Canigotoo,118 | JThert | 2-4-1 | 8-1 |
| 3 | Italo(L),118 | JSnchz | 6-23-1 | 12-1 |
| 4 | Norm’sPassn,118 | GGomz | 1-3-x | 3-1 |
| 5 | ShrffSlvrsr,118 | MCruz | 6-1-7 | 15-1 |
| 6 | LukeofYork(L),118 | RMargh | 1-x-x | 5-1 |
| 7 | SargeHudson,118 | CLanre | 1-1-x | 6-1 |
| 8 | VoodooDaddy,118 | JLeprx | 8-1-x | 5-2 |
| 9 | Larry Zip,118 | JGrahm | 3-2-1 | 5-1 |
NINTH-1 1/8 miles(T); $400,000; 3YO(f)QUEEN ELIZABETH II CHALLENGE CUP
WINTER MEMORIES could be one of the all-time great turf fillies. TOGETHER dangerous Irish invader was second over this course last out. SUMMER SOIREE comes off two straight stakes victories on grass.
| PN | Horse,Wt. | Jockey | Last 3 | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | StarBilling,121 | VEspna | 2-3-2 | 6-1 |
| 2 | Together(L),121 | CO’Dne | 2-7-2 | 5-1 |
| 3 | WinterMemrs,121 | JCstlo | 1-4-1 | 9-5 |
| 4 | MarketingMx,121 | GGomz | 1-1-4 | 20-1 |
| 5 | Nereid,121 | JTalmo | 3-1-1 | 6-1 |
| 6 | MoreThanRel,121 | CNktni | 3-3-11 | 12-1 |
| 7 | Kthmnbl(A),121 | JLeprx | 8-2-4 | 15-1 |
| 8 | SummerSoire,121 | RDmnz | 1-1-10 | 2-1 |
TENTH-6 fur; $50,000; mdn; 2YO(f)
IRISH EXCHANGE flashed high early speed in her first two starts. COUP debuts for sharp outfit off 59.4 gate drill. SOFT WHISPER ran third at 3-1 first time out.
| PN | Horse,Wt. | Jockey | Last 3 | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ThCt’sAllTt(L),118 | MMena | x-x-x | 12-1 |
| 2 | IrshExchnge,118 | GSaez | 3-5-x | 4-1 |
| 3 | Lotta Heart,118 | MCruz | x-x-x | 10-1 |
| 4 | Coup(L),118 | RDmnz | x-x-x | 7-2 |
| 5 | WhsprngWsdm,118 | FLncld | x-x-x | 12-1 |
| 6 | Sweet Nkosi(L),113 | RMorls | x-x-x | 15-1 |
| 7 | CandyCatCan,118 | EPrado | x-x-x | 15-1 |
| 8 | TrnsCntnntl(L),118 | BCreed | x-x-x | 20-1 |
| 9 | PrttygdndYu(L),118 | CLanre | x-x-x | 20-1 |
| 10 | Back Spin(L),118 | CBorel | 3-3-x | 6-1 |
| 11 | SoftWhisper(L),118 | JGrahm | 3-x-x | 6-1 |
| 12 | TrytoCtchHr(L),118 | JCstnn | 8-x-x | 5-1 |


