Monmouth Park Analysis
Post time: 12:50 p.m.
All horses appear in post position order
FIRST-1 1/16m; $18,000; cl($5,0); 3up
TONIGAIL second this level going shorter. SMARTIE BOBBI tired to third as favorite and was claimed. RAVIN IN THE HEAT second in last start this level.
| PN | Horse,Wt. | Jockey | Last 3 | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 2 | SmartieBbbi(L),119 | PCotto | 3-4-2 | 3-1 |
| 3 | BurningClrs(L),124 | ETrjlo | 1-4-1 | 9-2 |
| 4 | Tonigail(L),119 | PLopez | 2-3-3 | 5-2 |
| 5 | Crafty Gem(L),119 | CLopez | 3-5-1 | 4-1 |
| 6 | DanceWthJms(L),112 | EJurdo | 6-4-3 | 20-1 |
| 1 | a-SyItWthKs(L),121 | ASerpa | 1-3-6 | 7-2 |
| 7 | RavininthHt(L),119 | FMysnt | 6-2-1 | 12-1 |
| 8 | FleetFrancs(L),119 | SUske | 10-1-7 | 20-1 |
| 1 | a-MstWntdAr(L),119 | NMngle | 7-2-3 | 7-2 |
SECOND-1 mile; $16,000; cl($5,0); 3up
DUBAI GOLD drops in class after running evenly. SAVACOOL third this level in return to dirt. SECRET GETAWAY drops in class after tiring badly and being claimed.
| PN | Horse,Wt. | Jockey | Last 3 | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SadlerPower(L),123 | PLopez | 2-7-2 | 7-2 |
| 2 | IrishEddieK(L),116 | EJurdo | 8-5-4 | 20-1 |
| 3 | Smoke’nRevw(L),123 | PCotto | 4-6-6 | 30-1 |
| 4 | BrmstnndFre(L),123 | CDCrlo | 1-5-4 | 12-1 |
| 5 | Toots(L),123 | SUske | 7-8-7 | 15-1 |
| 6 | Savacool(L),123 | CLopez | 3-4-2 | 6-1 |
| 7 | Tripoflftme(L),123 | ASerpa | 5-7-8 | 8-1 |
| 8 | SecretGetwy(L),123 | ETrjlo | 7-3-6 | 5-2 |
| 9 | Dubai Gold(L),123 | MLuzzi | 7-2-4 | 3-1 |
| 10 | Supah Alex(L),123 | VSntgo | 5-3-2 | 10-1 |
THIRD-1 mile; $45,000; alw; 3up
HARLEY broke maiden going shorter in seasonal debut. CALL FIRST cuts back in distance after tiring last out. MAGICAL MYTH scratched at Laurel yesterday for this spot.
| PN | Horse,Wt. | Jockey | Last 3 | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MagicalMyth(L),117 | FMysnt | 4-1-1 | 10-1 |
| 2 | Call First(L),117 | ASerpa | 5-1-5 | 7-2 |
| 3 | FarmerJones(L),120 | PLopez | 7-1-6 | 9-2 |
| 4 | Harley(L),121 | ETrjlo | 1-2-4 | 3-1 |
| 5 | Jersey Kiss(L),120 | RMoya | 3-4-3 | 6-1 |
| 6 | San Pablo(L),117 | CDCrlo | 1-2-x | 3-2 |
FOURTH-1m70yds; $15,000; cl($5,0); 3p
OMEGA MINE tired to fourth going shorter and was claimed. DEVILOFANARGUMENT finished third as favorite. FLIRTY GIRTY goes turf to dirt and drops in class.
| PN | Horse,Wt. | Jockey | Last 3 | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Devlfnrgmnt(L),118 | PCotto | 3-4-6 | 5-1 |
| 2 | Omega Mine(L),118 | VSntgo | 4-3-2 | 3-1 |
| 3 | FlirtyGirty(L),120 | PLopez | 8-9-5 | 5-2 |
| 4 | AnotherCrrt(L),120 | FOrtiz | 9-7-3 | 12-1 |
| 5 | CuriousLuck(L),118 | ETrjlo | 6-6-3 | 15-1 |
| 6 | Moon Drop(L),113 | EJurdo | 4-8-9 | 12-1 |
| 7 | Naushon(L),116 | SMargh | 1-5-6 | 15-1 |
| 8 | ShotGunDnna(L),120 | PFrgso | 2-8-2 | 6-1 |
| 9 | Annie’sDrem(L),120 | CDCrlo | 9-10-6 | 30-1 |
| 10 | Shesasprfrk(L),123 | RMoya | 1-3-5 | 6-1 |
| 11 | She’sAmbits(L),120 | FMysnt | 7-7-7 | 30-1 |
FIFTH-6 fur; $40,000; mdn; 2YO(f)
BANDED races with Lasix for career debut. WADE COUNTY adds Lasix for local debut for new barn. EAST SIDE CHARLEY adds blinkers after third in both career starts.
| PN | Horse,Wt. | Jockey | Last 3 | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Suivez Moi(L),119 | VSntgo | 3-x-x | 5-1 |
| 2 | EastSdChrly(L),119 | CLopez | 3-3-x | 5-2 |
| 3 | Rocket Dee,119 | CDCrlo | 9-x-x | 20-1 |
| 4 | Banded,119 | MLuzzi | x-x-x | 8-1 |
| 5 | Bronxgirl(L),119 | ASerpa | 3-x-x | 7-2 |
| 6 | Wade County,119 | PLopez | 2-6-x | 3-1 |
| 7 | Tapit to Me(L),119 | ETrjlo | 11-x-x | 4-1 |
SIXTH-6 fur; $40,000; cl($100,0); 3up
BOMBARDO finished second in last two starts. TAYLORS TOUGH was a beaten favorite in last two starts. IN FREE finished third in most recent.
| PN | Horse,Wt. | Jockey | Last 3 | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | In Free(L),120 | ASerpa | 3-8-10 | 4-1 |
| 2 | FrappeLaRue,118 | MLuzzi | x-x-x | 8-1 |
| 3 | Bombardo(L),118 | ETrjlo | 2-2-3 | 2-1 |
| 4 | TaylorsTogh(L),121 | PLopez | 4-3-2 | 5-2 |
| 5 | Sntr’srzdbw(L),118 | PFrgso | 4-7-3 | 30-1 |
| 6 | HeckuvaRide(L),118 | LGarca | 5-2-5 | 7-2 |
| 7 | MonkeyChnky(L),118 | OFigra | 8-x-x | 15-1 |
| 8 | Evening Run,121 | DPanas | x-x-x | 12-1 |
SEVENTH-1m(T); $30,000; cl($35,0); 3up
JAMZDEANFNKLSTEEN tired to fourth this level. LUCKY ZIP finished second last out. CLEAR OUT showed some closing ability most recent.
| PN | Horse,Wt. | Jockey | Last 3 | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DreamyMomnt,118 | ERivra | 5-8-6 | 30-1 |
| 3 | Verveitup(L),118 | MLuzzi | 9-7-3 | 10-1 |
| 4 | ConwayCandy(L),116 | ETrjlo | 1-7-7 | 10-1 |
| 5 | SpclExchnge(L),118 | PCotto | 4-3-3 | 6-1 |
| 6 | King Max(L),118 | SUske | 8-9-7 | 30-1 |
| 7 | StaffSargnt(L),118 | CDCrlo | 1-7-6 | 6-1 |
| 8 | Marshall(L),118 | PFrgso | 5-2-5 | 6-1 |
| 9 | CertainAppl(L),118 | ASerpa | 3-2-8 | 6-1 |
| 1 | a-Lucky Zip(L),118 | JPmntl | 2-3-1 | 4-1 |
| 10 | Knack(L),118 | OFigra | 8-2-6 | 10-1 |
| 11 | Jmzdnfnklsn(L),121 | PLopez | 4-9-1 | 5-1 |
| 12 | Extrxtrrdny(L),118 | CLopez | 4-3-3 | 10-1 |
| 13 | Clear Out(L),120 | ASerpa | 6-4-2 | 3-1 |
| 14 | Dax(L),118 | CDCrlo | 9-5-1 | 5-1 |
| 1 | a-BrcktBstr(L),118 | JPmntl | 7-6-1 | 4-1 |
EIGHTH-1 1/16 miles; $46,000; alw; 3upf
PUNCHIN’ CHUDY was a gate to wire winner as favorite. FIRST ACQUITAL closed to finish third last out. MISS TALLAHASSEE closed to finish second by neck.
| PN | Horse,Wt. | Jockey | Last 3 | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JerseyPearl(L),120 | FMysnt | 5-7-6 | 12-1 |
| 2 | SilntEmprss(L),120 | NMngle | 7-2-2 | 9-2 |
| 3 | YankeEmprss(L),120 | PFrgso | 8-3-5 | 8-1 |
| 4 | MyLil’RdRdo(L),120 | ASerpa | 1-1-6 | 6-1 |
| 5 | Punchn’Chdy(L),122 | ETrjlo | 1-4-3 | 5-2 |
| 6 | MissTllhsse(L),122 | PCotto | 2-1-4 | 7-2 |
| 7 | FirstAcqutl(L),120 | CDCrlo | 3-4-4 | 5-1 |
| 8 | Charmingmgn(L),120 | PLopez | 4-5-8 | 6-1 |
NINTH-1 mile(T); $46,000; alw; 3up
TUNE ME IN won as the favorite going shorter. POUND FOOLISH won as favorite in last three starts. TASTEFULLY SMART lost five race winning streak.
| PN | Horse,Wt. | Jockey | Last 3 | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TstfllySmrt(L),120 | PFrgso | 4-1-1 | 6-1 |
| 2 | Distant Sky(L),120 | ASerpa | 8-1-4 | 6-1 |
| 3 | Tune Me In(L),122 | ETrjlo | 1-3-2 | 9-2 |
| 4 | Blazen(L),120 | JRose | 4-1-3 | 6-1 |
| 5 | Open Outcry(L),120 | MLuzzi | 8-3-1 | 8-1 |
| 6 | J Isle(L),109 | EJurdo | 7-3-3 | 10-1 |
| 7 | Roman Tiger(L),120 | CDCrlo | 7-8-7 | 15-1 |
| 8 | PoundFoolsh(L),120 | PLopez | 1-1-1 | 9-2 |
| 9 | Moonhanger(L),116 | ETrjlo | 3-7-1 | 5-1 |
| 10 | LighthosSnd(L),120 | JPmntl | 3-4-1 | 7-2 |
| 11 | Upgrade(L),120 | PLopez | 2-2-2 | 3-1 |
TENTH-1 1/16m; $22,500; cl($25,0); 3up
WILD ROVER was a beaten favorite last out. CANDY MINE drops in class for return to route. HERCULON showed some closing ability in most recent.
| PN | Horse,Wt. | Jockey | Last 3 | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Herculon(L),121 | ETrjlo | 5-5-4 | 7-2 |
| 3 | Crafty Star(L),120 | PFrgso | 5-7-7 | 30-1 |
| 4 | Wild Rover(L),118 | RMoya | 5-2-2 | 6-1 |
| 1 | a-GntJmpngn(L),118 | FMysnt | 6-5-10 | 15-1 |
| 1 | a-StormnHgo,118 | FMysnt | x-x-x | 15-1 |
| 5 | ChippedToth(L),118 | JFerrr | 2-2-2 | 4-1 |
| 6 | Candy Mine(L),120 | SUske | 7-6-6 | 6-1 |
| 7 | Joey Tomato(L),120 | ASerpa | 3-6-8 | 6-1 |
| 8 | FancyShmrck(L),114 | SMargh | 8-5-7 | 20-1 |
| 9 | Easy Virtue(L),115 | VSntgo | 2-3-4 | 9-2 |
| 10 | JadeCountry(L),120 | MLuzzi | 4-11-10 | 5-1 |


