Parx Racing Charts
Sep. 6, 2011 Rain And Sloppy. Turf: Off.
©2011 Equibase. All Rights Reserved
FIRST –5f; $28,000; mdn clm; 2YO
Off: 12:26. Good. vied, clear, lasted,
Trainer: John Rodriguez
Time: 23.36, 47.75, 1:00.38.
Winner: CH C, 2, by Irish Road-Miso Pretty
Scr: Major Highway.
| Horse | Wt. | PP | 1/4 | 1/2 | Str. | Fin | Jockey | Odds | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| My Road Scholar | 119 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | Molina | 3.50 |
| Officer Warrior | 114 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2½ | 2 | 2 | Frey | 2.40 |
| Lil’ Dante | 119 | 6 | 3 | 2 | 2 | ½ | 3 | ¾ | Rosndo | 4.40 |
| Lemon Zing | 119 | 1 | 4 | 3 | 3 | hd | 4 | 2¾ | Rivera | 12.10 |
| Food Fightin | 119 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | Acosta | 18.70 |
| Regal Pal | 119 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | Alvdo,Jr | 1.50 |
| 4-My Road Scholar | 9.00 | 4.40 | 4.40 |
| 3-Officer Warrior | 4.00 | 3.40 | |
| 7-Lil’ Dante | 3.40 |
* Exacta (4-3) $23.20 * Trifecta (4-3-7) $63.20 *
SECOND –5f; $23,000; clm; 3up
Off: 12:52. Good. off slow, wide, clear, Trainer: Ralph Riviezzo
Time: 22.15, 46.17, 59.10.
Winner: DK B/ G, 4, by Western Expression-Go Going Gone
| Horse | Wt. | PP | 1/4 | 1/2 | Str. | Fin | Jockey | Odds | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan’s Ginger | 118 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3½ | 1 | 3 | Garcia | 13.60 |
| Maple Song | 110 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1¾ | Cnchari | 3.70 |
| Shmrck Sixty Six | 118 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1½ | 3 | nk | Crmche | 0.60 |
| Tryan | 113 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3½ | Frey | 3.20 |
| Storm Proof | 115 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | no | Orm | 27.90 | |
| Stealing Sartga | 118 | 6 | 2 | 5 | 5 | ½ | 6 | Mariano | 27.10 |
| 5-Dan’s Ginger | 29.20 | 8.20 | 3.80 |
| 3-Maple Song | 4.40 | 2.80 | |
| 4-Shamrock Sixty Six | 2.10 |
* Daily Double (4-5) $152.00 * Exacta (5-3) $91.60 * Trifecta (5-3-4) $247.20 *
THIRD –1m&70y; $25,000; str alw; 3up
Off: 1:21. Good. clear all way driving, Trainer: Mark Shuman
Time: 24.50, 49.11, 1:14.03, 1:40.66, 1:44.76.
Winner: B G, 3, by Bluegrass Cat-Winter Garden
Scr: Doublethestyle.
| Horse | Wt. | PP | 1/4 | 1/2 | Str. | Fin | Jockey | Odds | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garden Tour | 113 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2¼ | Acosta | 0.50 |
| I’m Broke | 114 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3¼ | Ferrer | 6.00 |
| Benevolent Nate | 116 | 4 | 6 | 3 | h 4 | ½ | 3 | ½ | Rosendo | 3.90 |
| Hollywood Lou | 118 | 6 | 5 | 4 | 3 | hd | 4 | 1¾ | McMngll | 12.10 |
| Quiet Victory | 117 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1¾ | Bracho | 8.10 |
| Holtwood | 114 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | Sandvl | 43.50 |
| 2-Garden Tour | 3.00 | 2.20 | 2.10 |
| 1-I’m Broke | 4.00 | 2.60 | |
| 4-Benevolent Nate | 2.10 |
* $1 Pick 3 (4-5-2) 3 Correct $178.40 * Exacta (2-1) $8.60 * Trifecta (2-1-4) $17.60 *
Winner picked by DaSilva, (Best Bet), Affrunti, Vic C., Consensus
FOURTH –1m; $45,000; mdn spcl wt; 3up
Off: 1:46. Good. drew out mild handling, Trainer: Robert Reid, Jr.
Time: 24.12, 48.50, 1:14.24, 1:27.00, 1:40.26.
Winner: DK B/ C, 3, by Candy Ride (ARG)-Queen’s Runner
Scr: Medaglia’s Image, Quiet Pride, Magnus Rex, Dynakrall.
| Horse | Wt. | PP | 1/4 | 1/2 | Str. | Fin | Jockey | Odds | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candy Rush | 118 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 13 | Pngton | 3.70 |
| Ride Candy Ride | 118 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1¼ | Rivera | 5.10 |
| The Great Bandini | 113 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | ½ | Frey | 1.60 |
| Achilles Quest | 122 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3¾ | Garcia | 17.60 |
| Twilight Tattoo | 118 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1½ | Flores | 5.70 |
| The Bees Knees | 118 | 6 | 4 | 7 | 6 | 1 | 6 | 4 | Cmche | 4.90 |
| Eclair Du Mont | 122 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5½ | Molina | 55.80 |
| King Crab | 118 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | Garcia | 13.90 |
| 2-Candy Rush | 9.40 | 7.60 | 3.60 |
| 3-Ride Candy Ride | 6.40 | 3.20 | |
| 11-The Great Bandini | 2.40 |
* $1 Pick 3 (5-2-2) 3 Correct $167.50 * Daily Double (2-2) $13.20 * Exacta (2-3) $42.40 * Trifecta (2-3-11) $146.60 *
FIFTH –7f; $25,000; clm; 3up
Off: 2:14. Good. led, extended margin, Trainer: Robert Reid, Jr.
Time: 23.12, 45.99, 1:10.64, 1:23.28.
Winner: CH H, 6, by City Zip-Veracity
Scr: I’mtrulyinthemood.
| Horse | Wt. | PP | 1/4 | 1/2 | Str. | Fin | Jockey | Odds | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pluracity | 115 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3½ | 1 | 7 | Frey | 2.10 |
| ThreeQrterTout | 118 | 5 | 3 | 2 | 2 | hd | 2 | ½ | Mntnz | 5.10 |
| Crack the Opus | 118 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3½ | Crmche | 1.10 |
| Lake Friends | 118 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | Arroyo | 8.90 |
| Catalina Fog | 118 | 2 | 1 | 4 | 4 | hd | 5 | 1½ | Hpshre,Jr | 8.40 |
| Mestic | 111 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | Canchari | 15.60 |
| 4-Pluracity | 6.20 | 3.60 | 2.20 |
| 6-Three Quarter Tout | 5.00 | 3.00 | |
| 7-Crack the Opus | 2.20 |
* $1 Pick 3 (2/6-2-4) 3 Correct $29.50 * Exacta (4-6) $27.20 * Trifecta (4-6-7) $45.00 *
Winner picked by DaSilva, Affrunti, Consensus, Exacta picked by Vic C.
SIXTH –1m&70y; $23,000; clm; 3up
Off: 2:40. Good. brushed, held on, Trainer: Philip Aristone
Time: 23.17, 48.02, 1:13.83, 1:40.54, 1:44.82.
Winner: B G, 4, by Birdstone-Julies I D
Scr: Years Ago, Eboy.
| Horse | Wt. | PP | 1/4 | 1/2 | Str. | Fin | Jockey | Odds | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bird’s I D | 119 | 1 | 5 | 4 | 1 | hd | 1 | ½ | Vaz | 4.30 |
| Fly by Phil | 113 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1½ | 2 | no | Frey | 2.10 |
| Warrant Ofc.Ck | 118 | 5 | 6 | 6 | 3 | ½ | 3 | 3¼ | Lezcno | 3.20 |
| Punta Sal | 113 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1¾ | Rosndo | 8.00 |
| Marine Major | 118 | 3 | 4 | 1 | 4 | ½ | 5 | 3¼ | Hpshre,Jr | 9.90 |
| Celeritas Plus | 118 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | Bracho | 33.80 |
| Joker Is King | 115 | 7 | 2 | 5 | 7 | 7 | Montnz | 3.20 |
| 2-Bird’s I D | 10.60 | 4.80 | 3.40 |
| 7-Fly by Phil | 4.20 | 3.60 | |
| 6-Warrant Ofc. Cook | 2.40 |
* $1 Pick 3 (2-4-2) 3 Correct $128.90 * Exacta (2-7) $54.20 * Trifecta (2-7-6) $187.20 *
SEVENTH –1m; $31,000; clm; 3up
Off: 3:09. Good. led outside, edged off, Trainer: Guadalupe Preciado
Time: 25.22, 49.10, 1:13.17, 1:26.17, 1:38.94.
Winner: GR/RO G, 4, by Forest Camp-Quiet Summernight
Scr: Fortissi More, Vamos a Ver, Harbor Ridge.
| Horse | Wt. | PP | 1/4 | 1/2 | Str. | Fin | Jockey | Odds | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quiet All Amrcn | 118 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2¼ | Ferrer | 1.70 |
| Adam Snces | 119 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2½ | 2 | 3 | Vaz | 4.90 |
| Five for Love | 118 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2½ | 3 | 3¼ | Flores | 18.70 |
| Joe Bagadnuts | 118 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5¾ | Montnz | 7.20 |
| Biohazzard | 118 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2½ | 5 | 3¾ | Crmche | 7.70 |
| Antenna | 120 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | Arroyo | 1.50 |
| 5-Quiet All American | 5.40 | 3.40 | 2.60 |
| 1-Adam Suances | 4.60 | 3.20 | |
| 9-Five for Love | 4.40 |
* $1 Pick 3 (4-2-5) 3 Correct $69.40 * Exacta (5-1) $26.60 * $0.1 Superfecta (5-1-9-2) $22.02 * Trifecta (5-1-9) $137.80 *
Winner picked by Affrunti, Consensus
EIGHTH –6f; $47,000; alw; 3up
Off: 3:34. Good. vied, inched clear
Time: 22.31, 45.53, 57.95, 1:10.70.
Trainer: Patricia Farro
Winner: CH C, 3, by Yes It’s True-She’s a Rebel Too
| Horse | Wt. | PP | 1/4 | 1/2 | Str. | Fin | Jockey | Odds | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brother in Arms | 110 | 7 | 1 | 2 | 1 | hd | 1 | 1 | Frey | 6.20 |
| Acopandprdfit | 117 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2½ | 2 | 2¾ | Mntnez | 5.90 |
| Jambonied | 119 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2½ | 3 | no | Cmche | 7.00 |
| Belle’s Notion | 117 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3¾ | Castillo | 7.10 |
| Forest Meadow | 114 | 3 | 7 | 7 | 6 | 1 | 5 | 4 | Arroyo | 48.40 |
| Cat Loves This | 117 | 2 | 5 | 5 | 5 | ½ | 6 | 1¼ | Hpshre,Jr | 1.10 |
| Epic Move | 115 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | Molina | 4.10 |
| 7-Brother in Arms | 14.40 | 8.40 | 5.80 |
| 6-Acopandproudofit | 8.80 | 5.80 | |
| 4-Jambonied | 4.60 |
* Pick 6 (2/6-2-4-2-5-7) 6 Correct $19,023.80, 5 Correct $188.00 * $0.5 Pick 4 (4-2-5-7) 4 Correct $525.85 * $1 Pick 3 (2-5-7) 3 Correct $121.90 * Exacta (7-6) $78.40 * Trifecta (7-6-4) $466.60 *
NINTH –1m; $31,000; clm; 3up
Off: 4:02. Good. prompted, bid, clear, Trainer: Michael Trombetta
Time: 24.56, 49.39, 1:14.67, 1:28.05, 1:41.55.
Winner: B M, 5, by Partner’s Hero-Star Kell
Scr: Fur Lined, Exonerated, Jellyberry, Faster.
| Horse | Wt. | PP | 1/4 | 1/2 | Str. | Fin | Jockey | Odds | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Litntothwndblo | 118 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1½ | 1 | 1 | Pgton | 1.20 |
| I’m Unfrgttble | 118 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2½ | 2 | 2¾ | Delgado | 9.70 |
| Surround Snd | 114 | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1¾ | Serpa | 4.20 |
| Desirata’s Doll | 116 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9¼ | StkMckls | 9.20 |
| Soul Silver | 110 | 7 | 6 | 3 | 5 | 10 | 5 | 17 | Frey | 5.50 |
| Cowgrlnthsnd | 118 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | 1¾ | Flores | 34.60 | |
| Prizes Galore | 118 | 2 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | Alvdo,Jr. | 3.80 |
| 7-Listentothewindblo | 4.40 | 3.80 | 3.00 |
| 1-I’m Unforgettable | 7.40 | 3.60 | |
| 8-Surround Sound | 4.00 |
* $1 Pick 3 (5-7-3/5/7/10) 3 Correct $97.80 * Daily Double (7-7) $43.60 * Exacta (7-1) $39.00 * Trifecta (7-1-8) $138.80 *
Winner picked by DaSilva
TENTH –6f; $20,000; clm; 3up; (f&m)
Off: 4:28. Good. drew out, Trainer: Woodrow Lott
Time: 22.92, 46.91, 59.36, 1:12.33.
Winner: B F, 4, by Cactus Ridge-Eight Or Better
Scr: Thisladycanfly.
| Horse | Wt. | PP | 1/4 | 1/2 | Str. | Fin | Jockey | Odds | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NaughtyNghty | 122 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6½ | Castillo | 7.70 |
| Miss Forest | 117 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | no | Orm | 5.20 |
| Lesly’s Back | 122 | 1 | 7 | 5 | 4 | 1 | 3 | no | McMgll | 20.20 |
| What a Smile | 115 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 4 | nk | Nguyen | 3.40 |
| Precious Jane | 122 | 3 | 9 | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 | Rivera | 39.80 |
| Proudly Irish | 122 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2¼ | Hmmngs | 8.80 |
| Tale of the Fox | 117 | 2 | 8 | 7 | 6 | 4 | 7 | 3¼ | Frey | 2.70 |
| Maria’s Story | 122 | 7 | 6 | 9 | 9 | 8 | ½ | Rivera | 31.10 | |
| Servin Aces | 118 | 8 | 4 | 4 | 7 | hd | 9 | Mntnz | 3.20 |
| 9-Naughty Naughty | 17.40 | 9.80 | 7.20 |
| 6-Miss Forest | 8.00 | 5.60 | |
| 1-Lesly’s Back | 7.80 |
* $1 Pick 3 (7-3/5/7/10-9) 3 Correct $389.10 * Exacta (9-6) $101.00 * $0.1 Superfecta (9-6-1-5) $372.96 * Trifecta (9-6-1) $749.00 *
Attendance unavailable.
Handle $43,199.
Total Handle $1,229,978.


