The Post Line
| NFL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thursday | ||||
| Favorite | Opening | Current | (O/U) | Underdog |
| CHARGERS | 8 1/2 | 9 | (42 1/2) | Chiefs |
| Sunday | ||||
| GIANTS | 3 1/2 | 3 1/2 | (47) | Steelers |
| Broncos | 3 1/2 | 3 | (47) | BENGALS |
| PACKERS | 10 1/2 | 10 1/2 | (44 1/2) | Cardinals |
| Dolphins | 2 | 2 | (43) | COLTS |
| Ravens | 3 | 3 1/2 | (42 1/2) | BROWNS |
| TEXANS | 11 | 10 | (47) | Bills |
| REDSKINS | 3 1/2 | 4 | (46) | Panthers |
| Lions | 4 | 3 1/2 | (44) | JAGUARS |
| Bears | 4 1/2 | 3 1/2 | (43 1/2) | TITANS |
| SEAHAWKS | 4 | 5 | (39 1/2) | Vikings |
| RAIDERS | 1 1/2 | 1 1/2 | (45) | Buccaneers |
| FALCONS | 4 1/2 | 4 1/2 | (47 1/2) | Cowboys |
| Monday | ||||
| SAINTS | 4 | 3 1/2 | (52 1/2) | Eagles |
| Home team in CAPS |
| NCAA Football | ||
|---|---|---|
| Thursday | ||
| Favorite | Current (O/U) | Underdog |
| OHIO | 16 1/2 | E. Michigan |
| Va. Tech | 2 1/2 | MIAMI |
| W. KENTUCKY | 9 1/2 | Middle Tenn. |
| Friday | ||
| CALIFORNIA | 3 1/2 | Washington |
| Saturday | ||
| Penn St. | 3 1/2 | PURDUE |
| Air Force | 7 | ARMY |
| KENT ST. | 21 1/2 | Akron |
| Vanderbilt | 7 1/2 | KENTUCKY |
| N. ILLINOIS | 35 | Umass |
| LOUISVILLE | 15 | Temple |
| W. FOREST | 4 | Boston Coll. |
| Houston | 3 | E. CAROLINA |
| INDIANA | 1 1/2 | Iowa |
| Ga. Tech | 7 | MARYLAND |
| Clemson | 13 1/2 | DUKE |
| ARKANSAS | 6 | Tulsa |
| AUBURN | 22 1/2 | N. Mexico St. |
| Stanford | 28 | COLORADO |
| UTAH ST. | 27 | Texas St. |
| Alabama | 10 | LSU |
| WYOMING | 10 | Colorado St. |
| NC STATE | 10 1/2 | Virginia |
| OREGON ST. | 5 1/2 | Arizona St. |
| FLORIDA | 16 1/2 | Missouri |
| MICHIGAN ST. | 1 1/2 | Nebraska |
| W. VIRGINIA | 7 | Tcu |
| OHIO ST. | 25 | Illinois |
| NOTRE DAME | 16 1/2 | Pittsburgh |
| LA. TECH | 31 1/2 | Utsa |
| San Jose St. | 18 | IDAHO |
| UCF | 12 1/2 | Smu |
| S. FLORIDA | 8 1/2 | Uconn |
| C. MICHIGAN | OFF | W. Michigan |
| BUFFALO | 3 1/2 | Miami, Ohio |
| GEORGIA | 14 | Mississippi |
| CINCINNATI | 5 | Syracuse |
| UTAH | 11 1/2 | Wash. St. |
| SO. MISS. | 3 | Uab |
| MARSHALL | 21 | Memphis |
| MINNESOTA | OFF | Michigan |
| KANSAS ST. | 9 | Okla. St. |
| TEXAS TECH | 7 | Texas |
| Texas A&M | 6 1/2 | MISS. ST. |
| BAYLOR | 17 | Kansas |
| Oklahoma | 10 1/2 | IOWA ST. |
| Oregon | 7 1/2 | USC |
| Rice | 3 1/2 | TULANE |
| FRESNO ST. | 33 1/2 | Hawaii |
| UCLA | OFF | Arizona |
| UNLV | 4 | New Mexico |
| BOISE ST. | 13 1/2 | S. Diego St. |
| NAVY | 14 | Fau |
| Fiu | 4 1/2 | S. ALABAMA |
| TENNESSEE | 18 1/2 | Troy |
| Arkansas St. | 5 | N. TEXAS |
| LA.-MONROE | 10 | La.-Lafay. |
| W. Michigan QB questionable | ||
| Michigan QB questionable | ||
| Arizona QB questionable |
| NBA | ||
|---|---|---|
| Favorite | Line | Underdog |
| CAVALIERS | 5 1/2 | Wizards |
| HEAT | 6 1/2 | Celtics |
| LAKERS | 8 1/2 | Mavericks |
Comments
Powered by RoundtableBuilt on infrastructure designed for real-time media. Learn more at RTB.io.© Roundtable 2026. By using this site you agree to the Terms of Use and Privacy Policy


