Post Time: 1:05 p.m.
All horses appear in post position order
FIRST-1 1/16 mi(T); $31,000; cl($20,000); 3up(f&m);
| PN Horse, Wt. | Jockey | Last 3 | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 Silky Saint(L),119 | RMrgh | 10-1-1 | 6-1 |
| 2 Silent Joy(L),122 | JRosari | 8-2-7 | 12-1 |
| 3 Melody Lin(L),119 | CVlsqz | 1-9-4 | 5-2 |
| 4 Maggie R(L),122 | JEspinz | 1-5-8 | 3-1 |
| 5 AlwaysnmycrclL117 | MFranc | 9-5-9 | 8-1 |
| 6 MlleMargaux(L)117 | JCstlln | 3-4-8 | 6-1 |
| 7 SilverSilence(L),117 | IOrtizJr | 1-5-7 | 7-2 |
SECOND-6 1/2 fur; $64,000; alw op cl; 3up(f&m);
| PN Horse, Wt. | Jockey | Last 3 | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 FiftyfourForevrL122 | RMrgh | 6-6-5 | 20-1 |
| 2 Divadora(L),122 | JLezcn | 1-11-1 | 5-2 |
| 3 CapeCodCarol(L122 | IOrtizJr | 7-2-2 | 6-1 |
| 4 Little Rocket(L),117 | JRosari | 4-1-1 | 2-1 |
| 5 Lenders Way(L),122 | J Ortiz | 2-4-7 | 6-1 |
| 6 DrinksonthehsL122 | L Saez | 2-9-1 | 8-1 |
| 7 SpaCityLover(L)122 | JCstlln | 9-9-3 | 15-1 |
| 8 Newbie(L),122 | E Prado | 6-8-4 | 8-1 |
THIRD-6 fur; $53,000; st op cl; 3up(f&m);
| PN Horse, Wt. | Jockey | Last 3 | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 SingDixieSing(L122 | JCstlln | 1-3-1 | 1-1 |
| 2 PegasusDimndL122 | A Solis | 1-3-1 | 4-1 |
| 3 TanglewoodTlL122 | IOrtizJr | 3-2-2 | 8-1 |
| 4 Sweet Sway(L),117 | JAlvard | 3-3-2 | 10-1 |
| 5 BelleGallantey(L122 | CVlsqz | 2-4-3 | 5-1 |
| 6 SevenDreams(L119 | L Saez | 3-1-1 | 6-1 |
FOURTH-5 fur; $70,000; md sp wt; 2YO(f);
| PN Horse, Wt. | Jockey | Last 3 | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 Miss Frost ,118 | E Prado | x-x-x | 10-1 |
| 2 She’sCoalFiredL118 | J Ortiz | 2-x-x | 8-5 |
| 3 IcingOntheCake118 | JEspinz | x-x-x | 12-1 |
| 4 RachelsTemprM118 | RMrgh | x-x-x | 8-1 |
| 5 Yes Liz(M),118 | JVelzqz | x-x-x | 7-5 |
| 6 MajesticSerend118 | L Saez | x-x-x | 5-1 |
FIFTH-6 fur(T); $43,000; md cl($40-$35,000); 3up(f&m);
| PN Horse, Wt. | Jockey | Last 3 | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 My House(M),119 | IOrtizJr | x-x-x | 12-1 |
| 2 Quintile(L),119 | L Saez | 4-2-6 | 10-1 |
| 3 BlueBallerina(L)119 | JCstlln | 2-2-2 | 7-2 |
| 4 MyCousinZnnyL119 | RMrgh | 2-6-8 | 15-1 |
| 5 RiskyPredcmntL118 | JEspinz | 7-5-6 | 30-1 |
| 6 ShortbredScttyL119 | JRosari | 4-5-3 | 6-1 |
| 7 VoodooTales(L),119 | J Ortiz | 8-6-3 | 8-1 |
| 8 So Royal(L),119 | A Solis | 2-5-5 | 5-1 |
| 9 WithDiamondsL119 | JLezcn | 3-x-x | 3-1 |
| 10 Ivy Chain(L),119 | JVelzqz | 4-3-7 | 8-1 |
| 11 Mama Zee(M),119 | nknwnj | x-x-x | 7-2 |
SIXTH-1 mile(T); $67,000; alw op cl; 3up;
| PN Horse, Wt. | Jockey | Last 3 | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 My PalofPals(L),124 | JAlvard | 8-1-7 | 20-1 |
| 2 UncleMitcho(L),117 | JCstlln | 4-7-1 | 8-1 |
| 3 Tapitdar(L),122 | L Saez | 1-12-2 | 3-1 |
| 4 Power Blast(L),122 | J Ortiz | 1-4-1 | 5-2 |
| 5 WhyNotWhskyL122 | JLezcn | 3-5-6 | 5-1 |
| 6 KnockQuietly(L)117 | MFranc | 8-1-4 | 10-1 |
| 7 Archer Hill(L),117 | A Solis | 4-4-10 | 4-1 |
| 8 James Jingle(L),117 | RMrgh | 7-4-3 | 12-1 |
| 9 EscapefrmrltyL117 | JCstlln | 9-2-2 | 6-5 |
| 10 SaturdayAppelL117 | IOrtizJr | 1-8-8 | 8-1 |
| 11 CashYourTicktL122 | L Saez | 1-6-5 | 6-1 |
| 12 CantCtchMNwL117 | E Prado | 1-7-2 | 12-1 |
SEVENTH-6 fur; $52,000; st op cl; 3up;
| PN Horse, Wt. | Jockey | Last 3 | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 IsntlovejstgrndL121 | RMrgh | 3-4-2 | 12-1 |
| 2 Quick Money(L),121 | CVlsqz | 2-2-1 | 6-1 |
| 3 Longhunter(L),121 | JCstlln | 1-1-7 | 8-5 |
| 4 Maui Mark(L),121 | JRosari | 5-2-5 | 7-2 |
| 5 Hyman Roth(L),116 | J Ortiz | 1-6-1 | 20-1 |
| 6 Knack(L),116 | MFranc | 4-1-5 | 50-1 |
| 7 Ziptronic(L),121 | L Saez | 2-1-7 | 12-1 |
| 8 WeeFreudian(L)121 | IOrtizJr | 3-3-4 | 5-1 |
| 9 Beer Is Good(L),121 | JVelzqz | 3-6-8 | 30-1 |
| 10 AvengingSpiritL121 | JLezcn | 4-1-6 | 10-1 |
| 11 Real Estate(L),121 | A Solis | 1-2-8 | 6-1 |
| 12 PJsMagiclWnkL121 | nknwnj | 1-6-4 | 4-1 |
EIGHTH-1 mile; $100,000; 3up(f&m)
Princess Dixie Stakes
| PN Horse, Wt. | Jockey | Last 3 | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 a-CarameawayL114 | E Prado | 4-4-1 | 15-1 |
| 2 ErinEnchantedL119 | IOrtizJr | 4-2-1 | 8-1 |
| 3 BeautifulButBlL121 | JLezcn | 3-2-4 | 5-2 |
| 1 a-DreamngofCrL119 | J Ortiz | 4-6-5 | 15-1 |
| 4 MischiefMakerL121 | RMrgh | 3-5-1 | 3-1 |
| 5 ReadtheResrchL119 | JCstlln | 1-7-1 | 12-1 |
| 6 LadyOntheRunL121 | A Solis | 2-3-5 | 4-1 |
| 7 MissValentine(L124 | JRosari | 4-1-1 | 7-2 |
a-Coupled
NINTH-7 fur(T); $72,000; alw op cl; 3up;
| PN Horse, Wt. | Jockey | Last 3 | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 Pleiadian(L),117 | E Prado | 1-5-6 | 30-1 |
| 2 Sky BluePink(L),122 | JEspinz | 2-8-6 | 15-1 |
| 3 Slan Abhaile(L),117 | JRosari | 3-2-1 | 5-2 |
| 4 HeartheFtstpsL122 | J Ortiz | 1-3-4 | 4-1 |
| 5 Bobby Flay(L),122 | IOrtizJr | 5-5-6 | 15-1 |
| 6 Doctor Doss(L),122 | JCstlln | 1-x-x | 7-2 |
| 7 Irish Lion(L),122 | JAlvard | 6-3-5 | 5-1 |
| 8 Indy Sea(L),122 | JVelzqz | 5-1-4 | 8-1 |
| 9 Slamarama(L),117 | JLezcn | 3-7-5 | 8-1 |
| 10 DrinkWithPrideL122 | J Ortiz | 1-3-4 | 5-1 |
| 11 Blue Creek(L),122 | nknwnj | 1-5-2 | 4-1 |
| 12 Dighton(L),117 | JAlvard | 1-1-4 | 8-1 |
| 13 Terminus(L),122 | L Saez | 5-1-2 | 12-1 |
TENTH-6 fur(T); $28,000; md cl($20,000); 3up(f&m);
| PN Horse, Wt. | Jockey | Last 3 | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 Chessrate(L),124 | RMrgh | 3-2-7 | 9-5 |
| 2 TrickyTiffany(L)119 | SJimnz | 10-8-7 | 50-1 |
| 3 DixieSparkle(L),112 | PToms | 5-2-8 | 4-1 |
| 4 Yacantmakthsp124 | CVlsqz | x-x-x | 10-1 |
| 5 Vaid(L),119 | JCstlln | 11-8-3 | 5-2 |
| 6 Wild Siren(L),124 | GRdrgz | 5-6-6 | 15-1 |
| 7 Mini Muffin(L),124 | ALezcn | 5-5-4 | 15-1 |
| 8 CourageosKrnL119 | MFranc | 6-6-9 | 50-1 |
| 9 MiraclenbrdwyL119 | PFrags | 9-8-4 | 5-1 |
| 10 DiamondMakerL119 | JVelzqz | 4-7-5 | 2-1 |
| 11 AdirondackSkyL119 | IOrtizJr | 7-x-x | 5-1 |
Comments
Powered by RoundtableBuilt on infrastructure designed for real-time media. Learn more at RTB.io.© Roundtable 2026. By using this site you agree to the Terms of Use and Privacy Policy


