All horses appear in post position order
FIRST-1 1/16m; $22,500; str alw; 3up
| PN Horse, Wt. | Jockey | Last 3 | Trainer | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 1 Brother Bird(L),123 | JCastellan | 1-7-2 | Maker | |
| 2 UntuttableAffar(L),112 | E Zayas | 5-7-4 | Paul | |
| 3 Nemo Landing(L),119 | OBocachic | 9-1-6 | Vitali | |
| 4 Chiseled Light(L),114 | J Chamafi | 5-3-4 | Chavez | |
| 5 Red Hills(L),121 | L Saez | 8-1-1 | Garoffalo | |
| 6 Today’s Man(L),119 | G Saez | 5-1-2 | Vazquez | |
| 7 Ya Ya’s Rules(L),116 | F Jara | 4-1-2 | Pita |
SECOND-6f; $27,500; opt clm; 2YO
| PN Horse, Wt. | Jockey | Last 3 | Trainer | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 1 Put It All In(L),120 | J Leyva | 1-7-2 | Kaplan | |
| 2 Chongo Verdi(L),118 | M Cruz | 3-3-1 | Pilotti | |
| 3 Trinity Tavern(L),118 | P Lopez | 1-4-6 | Estevez | |
| 4 Richard Croy(L),118 | J Santana | 1-6-x | Gatis | |
| 5 Puty Boy(L),118 | F Jara | 1-4-3 | Bozzo | |
| 6 Sharp Deal(L),118 | C Olivero | 1-x-x | Garcia | |
| 7 Cosmic Flight(L),111 | M Argueta | 2-1-6 | Pilotti | |
| 8 Poco Man(L),118 | L Saez | 1-3-1 | Vivian |
THIRD-5 1/2f; $17,500; mdn cl($12,500); 3up
| PN Horse, Wt. | Jockey | Last 3 | Trainer | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 1 ShortysFashion(L),116 | M Argueta | 5-8-4 | Zele | |
| 2 Cubahatuey(M),118 | OHernndz | 4-5-x | Mesa | |
| 3 Bringcheckchrl(M),120 | R Maragh | x-x-x | Maragh | |
| 4 Money inAction(L),120 | OBocachic | 11-8-x | Farro | |
| 5 Cashel Back(L),123 | J Delgado | 3-5-2 | Melendez | |
| 6 GiacomotheGrt(L),120 | D Gomez | 6-3-2 | Chavez | |
| 7 Sunbabyrun(L),117 | JBridgmhn | 7-x-x | Lightner | |
| 8 Arthur(L),120 | RAlbarado | 7-6-3 | Ritvo | |
| 9 Lakota Brave(L),123 | J Pizarro | 2-x-x | Zoppi | |
| 10 Miura(M),120 | C Olivero | x-x-x | Bezara | |
| 11 Image of Alydar(L),115 | H Sanchez | 5-5-4 | Zeldman | |
| 12 Touchnluck(L),123 | W Henry | 8-7-6 | Ziadie | |
| 13 Montesarchio(L),120 | D Boraco | 5-5-6 | Helman | |
| 14 Wildcat Boss(L),115 | H Sanchez | 2-8-4 | Pirie | |
| 15 ExquisiteObern(L),115 | OHernndz | 10-7-9 | Suckie |
FOURTH-5f(T); $42,500; cl($40,000); 3up; (f&m)
| PN Horse, Wt. | Jockey | Last 3 | Trainer | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 1 Justanoceanwy(L),119 | OBocachic | 5-5-6 | Tesher | |
| 2 Ms Diller(L),119 | G Saez | 1-9-1 | Vazquez | |
| 3 MaysTreasurtrv(L),119 | LContrers | 6-5-1 | De Paulo | |
| 4 Obrigeta(L),116 | L Saez | 4-5-4 | Croft | |
| 5 KarakorumElktr(L),119 | J Sanchez | 6-6-6 | Rice | |
| 6 Miss Dora(L),119 | PHusbnds | 3-6-1 | Foley | |
| 7 DonnaGetyorgn(L),119 | E Prado | 2-3-3 | Wilkes | |
| 8 Button Girl(L),119 | JCastanon | 13-1-5 | Nicks | |
| 9 Hurricane Girl(L),116 | JCastellan | 4-1-1 | Ness |
FIFTH-6f; $17,500; mdn cl($12,500); 2YO; (f)
| PN Horse, Wt. | Jockey | Last 3 | Trainer | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 1 Johanna Honey(L),120 | D Cohen | 2-10-12 | McPeek | |
| 2 Distinctlybella(L),120 | F Jara | 6-7-x | Estevez | |
| 3 Midday Edition(M),120 | D Gomez | x-x-x | Santoro | |
| 4 Blonde Diva(L),120 | P Lopez | 8-5-7 | Pinchin | |
| 5 Sweet Arabella(L),120 | JCastanon | 10-7-6 | Foley | |
| 6 RepentlessLdy(M),120 | J Bravo | x-x-x | Alvarado | |
| 7 IndomitblWmn(L),120 | L Nelson | 3-5-x | Harvey | |
| 8 Indian Event(L),120 | M Aguilar | 8-8-5 | Van Culin | |
| 9 GoldenBechGrl(M),120 | L Saez | x-x-x | White | |
| 10 Tiz a Storm(L),120 | J Leyva | 8-x-x | Croft | |
| 11 PepprmntCndy(L),120 | E Trujillo | 5-5-x | Hills | |
| 12 Your Lovely(L),120 | J Alvarez | 2-3-x | Spatz | |
| 13 ThisIsSomchFn(M),120 | J Sanchez | x-x-x | Hamm | |
| 14 Chapel’sBeauty(L),115 | H Sanchez | 9-7-5 | Hartmann | |
| 15 Pure Treasure(L),120 | J Sanchez | 4-4-6 | Green | |
| 16 Bonnie Top(L),120 | C Olivero | 5-4-4 | Rivera |
SIXTH-1 1/8m(T); $52,500; mdn spcl wt; 2YO
| PN Horse, Wt. | Jockey | Last 3 | Trainer | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 1 Tenforthemony(L),120 | J Rocco, Jr | 7-x-x | Romans | |
| 2 Prado Cat(L),120 | C Lanerie | 2-7-x | Romans | |
| 3 One Mint Julep(M),120 | JCastellan | x-x-x | Pletcher | |
| 4 Teleconference ,120 | L Saez | x-x-x | Mott | |
| 5 Federal Agent(M),120 | M Cruz | 10-x-x | Penna | |
| 6 Rock and Rye ,120 | J Bravo | 3-4-6 | Weaver | |
| 7 Milwaukee Blitz ,120 | P Lopez | 7-x-x | Frostad | |
| 8 Cowdray Park(L),120 | PHusbnds | 10-3-2 | Casse |
SEVENTH-1 1/16m; $42,500; cl($40,000); 3up; (f&m)
| PN Horse, Wt. | Jockey | Last 3 | Trainer | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 1 Henny’sHurricn(L),119 | OBocachic | 2-3-3 | Vitali | |
| 2 WthMmsBlssng(L),119 | E Trujillo | 3-3-3 | Spatz | |
| 3 Canaima(L),121 | F Jara | 1-6-2 | Garcia | |
| 4 Topazio(L),116 | D Gomez | 7-3-1 | Santoro | |
| 5 Annie Roe(L),123 | J Leyva | 1-5-7 | Kaplan | |
| 6 Bid a Moon(L),121 | JCastellan | 1-2-6 | Ness | |
| 7 High Alpine(L),119 | P Lopez | 1-5-10 | Farro | |
| 8 Dreamspell(L),116 | L Saez | 5-6-7 | Wolfson |
EIGHTH-5f(T); $54,500; alw opt clm; 2YO; (f)
| PN Horse, Wt. | Jockey | Last 3 | Trainer | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 1 BelieveinCharli(L),118 | J Rios | 10-5-6 | Yates | |
| 2 Le Fascinator(L),120 | J Rocco, Jr | 1-x-x | Motion | |
| 3 Shrinking Violet(L),118 | J Garcia | 9-1-1 | Ward | |
| 4 My CrazyDayse(L),120 | JCastellan | 1-3-x | Ness | |
| 5 Rosie Red(L),118 | P Lopez | 6-2-1 | Plesa | |
| 6 The Royal Boot(L),118 | E Nunez | 4-4-1 | Vivian | |
| 7 Wholelotarylty(L),118 | L Saez | 4-1-5 | McIntosh | |
| 8 Why Who(L),118 | J Sanchez | 2-5-1 | Green | |
| 9 Spectacular Me(L),118 | J Leyva | 8-7-1 | Santoro | |
| 10 Barisoff(L),118 | J Garcia | 1-x-x | Ward |
NINTH-1 1/16m(T); $30,700; cl($30,000); 3up
| PN Horse, Wt. | Jockey | Last 3 | Trainer | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 1 Solicitation(L),114 | F Jara | 3-4-7 | Green | |
| 2 As de Copas(L),117 | J Leyva | 11-10-7 | Bozzo | |
| 3 TwigazuriStrait(L),118 | J Sanchez | 1-6-6 | Nihei | |
| 4 Carly’sRealDeal(L),117 | P Lopez | 3-2-3 | Plesa | |
| 5 D’oro Dancer(L),112 | H Sanchez | 4-8-2 | Estevez | |
| 6 Big Red Talent(L),118 | R Maragh | 1-10-5 | Maragh | |
| 7 Let’sCallaTruce(L),114 | M Cruz | 2-6-7 | Towne | |
| 8 Knock Rock(L),118 | J Lezcano | 3-2-7 | Kenneally | |
| 9 TheGreatGonzo(L),118 | J Rocco, Jr | 3-1-4 | Matz | |
| 10 Special Energy(L),117 | L Saez | 7-8-5 | Englehart | |
| 11 Chilean Step(L),116 | E Trujillo | 1-2-2 | Quiroz | |
| 12 Pacmanstephn(L),117 | S Karlsson | 8-5-2 | McGlinchey | |
| 13 Soup A’ Fleet(L),120 | M Cruz | 1-2-6 | Orseno | |
| 14 Crime Family(L),114 | M Aguilar | 7-5-3 | Rosas-Cness | |
| 15 Highspeedntrnt(L),117 | J Rivera II | 5-5-7 | Posada | |
| 16 Fathom’s End(L),114 | LContrers | 4-7-8 | Attard |
TENTH-6f; $17,500; cl($10,000); 3up
| PN Horse, Wt. | Jockey | Last 3 | Trainer | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 1 My FriendRalph(L),116 | J Chamafi | 4-2-3 | Rodriguez | |
| 2 Fast Stack(L),116 | OHernndz | 5-6-6 | Rizo | |
| 3 Bea Top Quality(L),118 | D Gomez | 6-6-4 | Rossi | |
| 4 ThereGoesVnny(L),118 | OBocachic | 5-7-7 | Dibona | |
| 5 Blue Business(L),118 | L Saez | 11-5-4 | Sano | |
| 6 Pentland(L),118 | D Cohen | 11-4-5 | Vitali | |
| 7 Steve’sAdvntrs(L),118 | G Saez | 7-3-1 | Ward | |
| 8 Put ItBackTiger(L),118 | E Trujillo | 4-1-10 | Plesa | |
| 9 Big Ara K(L),113 | H Sanchez | 3-1-2 | Dwoskin | |
| 10 Distinctive Pic(L),118 | P Lopez | 7-7-4 | Estevez | |
| 11 My Omega Run(L),114 | M Argueta | 12-1-7 | Cascallares | |
| 12 Mylilmanwil(L),114 | E Zayas | 9-6-9 | Melendez | |
| 13 Tinitus(L),118 | OBocachic | 1-3-4 | Iadisernia | |
| 14 Ultimate Choice(L),113 | J Chamafi | 4-10-2 | Gatis | |
| 15 French Holiday(L),118 | J Bravo | 1-8-4 | Edel |
Comments
Powered by RoundtableBuilt on infrastructure designed for real-time media. Learn more at RTB.io.© Roundtable 2026. By using this site you agree to the Terms of Use and Privacy Policy


