Post time: 3:30 p.m.
FIRST-6 fur; $18,000; clm($10,000); 4up
| PN | Horse,Wt. | Jockey | Last 3 | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Rev Her Up(L),120 | RBjrno | 7-7-2 | 9-5 |
| 3 | Lauren C(L),120 | PVlnza | 8-3-8 | 2-1 |
| 1 | AlphabetCat(L),118 | AQunnz | 7-6-6 | 12-1 |
| 2 | Funky Soup(L),118 | MLinrs | 3-1-2 | 6-1 |
| 4 | Misinjennus(L),120 | MPdrza | 9-7-2 | 3-1 |
| 6 | Sign In(L),108 | DTorrs | 8-2-6 | 8-1 |
SECOND-6 fur; $20,000; cl($12,50); 4YO
| PN | Horse,Wt. | Jockey | Last 3 | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 3 | MarkofaWrrr(L),123 | MPdrza | 1-1-5 | 4-5 |
| 6 | Truco(L),121 | PVlnza | 4-7-1 | 5-2 |
| 1 | BostonBkdBn(L),119 | KStra | 8-8-5 | 30-1 |
| 2 | JohnyBonita(L),119 | JVrnza | 5-4-4 | 12-1 |
| 4 | FlashyGreen(L),121 | JTalmo | 5-5-1 | 4-1 |
| 5 | Milans Sun(L),119 | AQunnz | 6-1-3 | 10-1 |
| 7 | Tribal Face(L),119 | KJohn | 7-8-7 | 20-1 |
THIRD-1 ½ miles(T); $150,000; 4up
SAN LUIS OBISPO STAKES
| PN | Horse,Wt. | Jockey | Last 3 | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Tiz Argent(L),118 | VEspna | 1-2-5 | 8-1 |
| 1 | Bourbon Bay(L),123 | RBjrno | 1-3-1 | 2-1 |
| 2 | Haimish Hy(L),123 | GGomz | 6-1-5 | 6-1 |
| 3 | RivierCcktl(L),118 | AQunnz | 6-5-10 | 20-1 |
| 4 | JuniperPass(L),118 | BBlanc | 5-3-1 | 8-1 |
| 5 | ChampPegass(L),123 | JRosro | 2-2-1 | 5-2 |
| 6 | Pode Ir(L),118 | OBerro | 6-1-3 | 30-1 |
| 7 | Interpatatn(L),118 | CSntgo | 2-4-5 | 20-1 |
| 8 | Falcon Rock(L),118 | PVlnza | 4-5-4 | 20-1 |
| 9 | Unbrdl’sDrm(L),118 | JTalmo | 1-7-5 | 20-1 |
| 10 | Marlang(L),118 | DFlors | 9-6-4 | 20-1 |
| 12 | ImponntPrse(L),118 | MGarca | 4-3-1 | 20-1 |
| 13 | Buenos Dias(L),118 | MPdrza | 11-3-8 | 30-1 |
FOURTH-6 fur; $25,000; cl($20,0); 3YO
| PN | Horse,Wt. | Jockey | Last 3 | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 5 | RoulttItRll(L),120 | RBjrno | 1-3-1 | 5-2 |
| 3 | DarlingCina(L),120 | JTalmo | 6-4-1 | 3-1 |
| 1 | Intentional(L),120 | CNktni | 3-5-1 | 8-1 |
| 2 | MeterMeGone(L),120 | JRosro | 4-1-3 | 9-2 |
| 4 | NoAfillyatn(L),120 | MGarca | 5-1-5 | 4-1 |
| 6 | Hanakkuh(L),120 | PVlnza | 2-5-1 | 8-1 |
| 7 | Bllfthbrdle(L),120 | VEspna | 6-5-3 | 15-1 |
| 8 | SocialEvent(L),120 | MPdrza | 6-4-4 | 12-1 |
FIFTH-6 fur; $28,000; alw; 3YO
| PN | Horse,Wt. | Jockey | Last 3 | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Gnarly Dude(L),119 | MGarca | 3-6-1 | 5-1 |
| 2 | Got Milch(L),119 | RBjrno | 2-1-4 | 7-2 |
| 1 | Dime(L),119 | AQunnz | 6-2-8 | 4-1 |
| 3 | Courtside(L),119 | JTalmo | 1-5-x | 8-1 |
| 4 | CatinthFrst(L),122 | GGomz | 1-4-5 | 8-1 |
| 5 | Speed Bias(L),119 | MPdrza | 1-x-x | 20-1 |
| 7 | PalioPrince(L),122 | JVrnza | 1-5-8 | 8-1 |
| 8 | Requisition(L),122 | PVlnza | 1-7-x | 6-1 |
| 9 | Toy(L),119 | JRosro | 3-2-5 | 6-1 |
| 10 | FutureRdngs(L),119 | CNktni | 5-4-2 | 20-1 |
SIXTH-6 fur; $54,000; mdn; 3YO(f)
| PN | Horse,Wt. | Jockey | Last 3 | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 5 | BeautflSndy(L),121 | VEspna | 3-3-x | 6-1 |
| 10 | MldlyOffnse(L),121 | RBjrno | x-x-x | 5-2 |
| 1 | Tizza Trick(L),121 | DFlors | x-x-x | 20-1 |
| 2 | Denali Moon(L),121 | GGomz | x-x-x | 8-1 |
| 3 | Revered(L),121 | AQunnz | x-x-x | 8-1 |
| 4 | EndlessFncy(L),121 | CNktni | x-x-x | 8-1 |
| 6 | LunarLovegl(L),121 | KStra | 5-x-x | 30-1 |
| 7 | Artuya(L),121 | MGarca | x-x-x | 5-1 |
| 8 | Jaredella(L),121 | JTalmo | 3-x-x | 4-1 |
| 9 | HomeSwtAspn(L),121 | JRosro | x-x-x | 10-1 |
SEVENTH-6 fur; $56,000; alw; 4up
| PN | Horse,Wt. | Jockey | Last 3 | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Kevlar Kid(L),119 | RBjrno | 4-1-2 | 4-1 |
| 10 | SensatnlNws(L),119 | VEspna | 1-x-x | 9-2 |
| 2 | Galientos(L),119 | JTalmo | 5-2-5 | 8-1 |
| 1 | a-GetMyFix(L),119 | MGarca | 2-1-2 | 8-1 |
| 4 | Privilaged(L),119 | JRosro | 7-3-3 | 6-1 |
| 5 | Killer Bear(L),123 | AQunnz | 10-3-4 | 50-1 |
| 6 | Gallatn’sRn(L),119 | PVlnza | 7-1-2 | 6-1 |
| 1 | a-Canthavhm(L),119 | CNktni | 1-2-6 | 8-1 |
| 7 | DetroitDnne(L),123 | MPdrza | 5-6-1 | 8-1 |
| 8 | King Red(L),119 | EMldno | 7-3-5 | 20-1 |
| 9 | Domonation(L),119 | GGomz | 4-7-3 | 6-1 |
| 12 | Royce(L),119 | DFlors | 6-2-1 | 10-1 |
EIGHTH-7 fur; $150,000; 4up
SAN CARLOS HANDICAP
| PN | Horse,Wt. | Jockey | Last 3 | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 5 | SmilingTigr(L),121 | JRosro | 3-2-3 | 8-5 |
| 6 | SupremeSmmt,118 | GGomz | 4-2-1 | 5-2 |
| 1 | MythicalPwr(L),117 | RBjrno | 1-7-2 | 6-1 |
| 2 | Ventana(L),119 | MGarca | 4-4-1 | 4-1 |
| 3 | Stacy’sHope(L),113 | VEspna | 2-1-5 | 20-1 |
| 4 | CaptanChrke(L),117 | JTalmo | 2-1-3 | 7-2 |
NINTH-5 fur; $23,000; cl($30,0); 3YO
| PN | Horse,Wt. | Jockey | Last 3 | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 8 | KlassySaint(L),121 | PVlnza | 4-x-x | 9-5 |
| 4 | CaboSanLucs(L),121 | KJohn | 9-4-2 | 3-1 |
| 2 | Warren’sTgr(L),121 | MPdrza | x-x-x | 7-2 |
| 3 | SeaandSage(L),121 | EMldno | 11-x-x | 20-1 |
| 5 | WhataGldmne(L),121 | MGarca | x-x-x | 6-1 |
| 6 | Free Time(L),121 | PAtknn | 8-3-2 | 20-1 |
| 7 | ThunderofZn,121 | JScott | 2-5-3 | 6-1 |
| 9 | OurSnrMmnts(L),121 | AQunnz | x-x-x | 4-1 |
| 10 | DestindJrny(L),121 | AJimnz | 4-6-3 | 20-1 |
Comments
Powered by RoundtableBuilt on infrastructure designed for real-time media. Learn more at RTB.io.© Roundtable 2026. By using this site you agree to the Terms of Use and Privacy Policy


