Post Time: 4:00 p.m.
FIRST-7f; $35,000; str alw; 3up
| PN Horse, Wt. | Jockey | Last 3 | Odds |
|---|---|---|---|
| 2 East Sky(L),122 | GGomz | 3-2-4 | 2-1 |
| 5 Cloud Top(L),122 | OMojic | 5-3-1 | 4-1 |
| 1 Noble Kent(L),122 | VEspnz | 6-5-1 | 6-1 |
| 3 Judge Carr(L),118 | JTalam | 2-5-4 | 5-2 |
| 4 WarrensRalBrdL115 | A Perez | 10-3-10 | 20-1 |
| 6 Nome(L),122 | EMldnd | 3-5-4 | 3-1 |
SECOND-4 1/2f; $52,000; mdn spcl wt; 2YO; (f)
| PN Horse, Wt. | Jockey | Last 3 | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 HarlingtonsRosL118 | T Baze | x-x-x | 8-1 |
| 2 SilverNSassy(L),118 | OMojic | x-x-x | 15-1 |
| 6 Pay the Debt(L),118 | JCarren | x-x-x | 6-1 |
| 3 DebtFreeAbby(L118 | JVldvJr | x-x-x | 6-1 |
| 4 YodelmsmmgcL118 | EMldnd | x-x-x | 5-2 |
| 5 Ninnavee(L),118 | JTalam | x-x-x | 4-1 |
| 7 GiseleAtFonz’sL118 | GGomz | x-x-x | 2-1 |
THIRD-6f(T); $57,000; alw opt clm; 3up; (f&m)
| PN Horse, Wt. | Jockey | Last 3 | Odds |
|---|---|---|---|
| 4 CreditcardrolttL120 | GGomz | 9-6-1 | 6-1 |
| 6 BestPresntEvrL120 | RBejrn | 2-2-7 | 7-5 |
| 5 Rowdy Gal(L),120 | VEspnz | 7-1-5 | 5-1 |
| 1 Funny Belle(L),120 | JCarren | 3-2-1 | 6-1 |
| 2 SydneysDarlngL122 | T Baze | 7-1-1 | 10-1 |
| 3 UnusualHottie(L120 | JTalam | 5-3-2 | 5-2 |
FOURTH-1 1/16m; $29,000; cl($20,000); 3up; (f&m)
| PN Horse, Wt. | Jockey | Last 3 | Odds |
|---|---|---|---|
| 5 Lilly’sPerfect(L),122 | GGomz | 3-3-4 | 3-1 |
| 1 Katy’s Kitty(L),118 | CNaktn | 5-2-4 | 5-1 |
| 2 Zees Chris(L),115 | EHrnnd | 1-4-3 | 6-1 |
| 3 SweetryfsnshnL120 | KKriggr | 2-1-1 | 3-1 |
| 4 Inner Groove(L),120 | RBejrn | 3-4-6 | 6-1 |
| 6 FlashyDelight(L)120 | JTalam | 2-3-1 | 2-1 |
FIFTH-6f(T); $32,000; cl($25,000); 3up
| PN Horse, Wt. | Jockey | Last 3 | Odds |
|---|---|---|---|
| 4 BlueJayAttack(L118 | RBejrn | 8-9-6 | 7-2 |
| 3 BaronVonRed(L120 | MGarci | 5-7-1 | 10-1 |
| 1 LordVronsky(L),120 | K Stra | 2-1-1 | 15-1 |
| 2 Bev N Bud(L),120 | ADlgdll | 5-9-7 | 15-1 |
| 5 Free Time(L),118 | OMojic | 7-1-1 | 10-1 |
| 6 Red Jag(L),118 | KKriggr | 6-8-3 | 5-1 |
| 7 Don Perico(L),118 | JTalam | 8-6-2 | 9-2 |
| 8 ChampionsGatL118 | T Baze | 12-7-2 | 6-1 |
| 9 Magic Beam(L),120 | MPedrz | 4-5-3 | 10-1 |
| 10 Genius Level(L),113 | EHrnnd | 8-3-6 | 12-1 |
| 11 Et Tu Walker(L),118 | MGtrrz | 3-6-2 | 8-1 |
| 12 Agility(L),118 | DFlores | 1-4-1 | 20-1 |
SIXTH-1 1/16m; $30,000; mdn cl($50,000); 3up
| PN Horse, Wt. | Jockey | Last 3 | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 King Maya(L),122 | RBejrn | 3-9-3 | 5-2 |
| 2 Tux(L),116 | ADelgd | 10-7-x | 15-1 |
| 4 R S Watson(L),114 | EMldnd | 4-2-3 | 3-1 |
| 3 Chico Suerte(L),114 | GGomz | 3-2-9 | 5-1 |
| 5 MagnumForce(L122 | MSmth | 2-9-5 | 3-1 |
| 6 Milk ManRay(L),124 | ADlgdll | 8-4-5 | 6-1 |
| 7 Cast a Vision(L),116 | DFlores | 10-5-4 | 8-1 |
SEVENTH-6f(T); $70,000; 3YO
Harry Henson Stakes
| PN Horse, Wt. | Jockey | Last 3 | Odds |
|---|---|---|---|
| 6 My Jealous(L),117 | EMldnd | 5-1-x | 6-1 |
| 5 SummerExclsvL117 | GGomz | 7-1-x | 2-1 |
| 1 Colburn(L),117 | T Baze | 1-5-4 | 4-1 |
| 2 SacredOvationL117 | JSteinr | 2-1-4 | 3-1 |
| 3 MeringuePie(L),117 | MGtrrz | 7-6-2 | 5-1 |
| 4 NoContingencyL117 | JTalam | 5-3-1 | 6-1 |
EIGHTH-6f; $23,000; mdn cl($30,000); 3up
| PN Horse, Wt. | Jockey | Last 3 | Odds |
|---|---|---|---|
| 2 King’sLanding(L117 | MPedrz | x-x-x | 15-1 |
| 5 CheckOutMyFcL117 | OMojic | 5-5-x | 12-1 |
| 4 Hedger ,124 | T Baze | 8-2-x | 5-1 |
| 1 TalktheWalk(L),117 | EMldnd | 4-4-3 | 3-1 |
| 3 Wild Tony(L),117 | MGtrrz | 4-7-2 | 8-1 |
| 6 RiseseststswstL117 | JCarren | x-x-x | 20-1 |
| 7 TheGatekeeperL117 | ADlgdll | x-x-x | 4-1 |
| 8 Dickery Do(L),117 | EHrnnd | 9-x-x | 20-1 |
| 9 Silectico(L),117 | S Arias | x-x-x | 20-1 |
| 10 Regally Soul(L),117 | JVldvJr | 7-9-x | 6-1 |
| 11 DramaticAllan(L117 | JTalam | 6-x-x | 7-2 |
Comments
Powered by RoundtableBuilt on infrastructure designed for real-time media. Learn more at RTB.io.© Roundtable 2026. By using this site you agree to the Terms of Use and Privacy Policy


