Monmouth Park Analysis
Post Time: 12:15 p.m.
All horses appear in post position order
FIRST-1 mile; $14,000; clm($5,000); 3up
SHOT GUN DONNA second in mud in last start this price. SOUNDS VALID ran evenly in the mud last out. DEVILOFANARGUMENT chased pace and tired most recent.
| PN Horse, Wt. | Jockey | Last 3 | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 JuliesTwnChrmL115 | SMrgh | 2-9-8 | 8-1 |
| 2 Miss Bar A(L),122 | NMngl | 1-7-1 | 9-5 |
| 3 ShotGunDonnaL122 | PFrags | 4-6-2 | 7-2 |
| 4 Sounds Valid(L),115 | ACrtwr | 8-5-11 | 8-1 |
| 5 SkipAwayBelleL117 | EJurad | 2-4-3 | 5-2 |
| 6 DevilofnrgmntL121 | ERivera | 5-7-8 | 6-1 |
| 7 DefrerestBurn(L122 | OFigur | 8-7-4 | 20-1 |
SECOND-1 1/16m;$14,000; clm($5,000); 3up
CONNIE THE QUEEN drops in class after tiring on turf at Laurel. SOULFUL third this distance and level. MOST WANTED AFFAIR makes first start for new barn.
| PN Horse, Wt. | Jockey | Last 3 | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 Wild Sage(L),122 | VSantg | 5-5-6 | 8-1 |
| 2 MerlotDreams(L117 | EJurad | 3-6-8 | 3-1 |
| 3 ShotGunGeorgiL122 | PFrags | 6-6-7 | 20-1 |
| 4 Soulful(L),122 | PCottJr | 3-4-4 | 3-2 |
| 5 ConnietheQunL122 | FMysnt | 9-10-10 | 3-1 |
| 6 FirstLadyGlennL122 | J Burke | 9-4-5 | 10-1 |
| 7 MostWntdAffrL122 | NMngl | 5-4-8 | 8-1 |
THIRD-5 fur; $20,000; clm($12,500); 3up
CAFFE DORO cuts back in distance and drops in class. UNWRITTEN tired to fourth going longer. THISONESFORRUTHIE lost two race winning streak last out.
| PN Horse, Wt. | Jockey | Last 3 | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 ThisonesforrthL121 | PCottJr | 4-1-1 | 5-2 |
| 2 Caffe D’ Oro(L),119 | FMysnt | 5-3-6 | 8-1 |
| 3 Unwritten(L),119 | CDeCrl | 4-3-5 | 9-5 |
| 4 ValueAddedTxL118 | PFrags | 1-2-1 | 2-1 |
| 5 WatchTower(L),117 | ERamrz | 2-3-3 | 7-2 |
FOURTH-6 fur; $13,000; clm($5,000); 3up
SERGEANT SAXTON finished second as the favorite for new barn. QUARRY OF GOLD won as the favorite last out. TRUST LUC third when returning to claiming ranks.
| PN Horse, Wt. | Jockey | Last 3 | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 Caylee’sSong(L)122 | R Moya | 3-1-3 | 6-1 |
| 2 Mr. W. B.(L),122 | S Uske | 8-3-5 | 8-1 |
| 3 SergeantSaxtnL122 | ACintrn | 2-3-3 | 5-2 |
| 4 Trust Luc(L),122 | FMysnt | 3-8-6 | 7-2 |
| 5 QuarryofGold(L)121 | NMngl | 1-3-2 | 4-1 |
| 6 StraightArrow(L122 | DPanas | 3-4-2 | 6-1 |
| 7 TwiceOnabet(L)115 | ACrtwr | 6-5-7 | 30-1 |
| 8 HammrngBckyL117 | EJurad | 7-7-12 | 30-1 |
| 9 City Genius(L),121 | OFigur | 4-7-2 | 8-1 |
| 10 Last Star(L),121 | PCottJr | 5-4-4 | 20-1 |
FIFTH-6 fur; $15,000; clm($5,000); 3up
MINDY MICHELLE drew the rail after finishing second. DEPUTY GONE WILD seeks third consecutive victory. CHANGE MY LUCK adds blinkers and cuts back in distance.
| PN Horse, Wt. | Jockey | Last 3 | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 MindyMichelleL121 | ACintrn | 2-2-1 | 1-1 |
| 2 OllyollyoxenfreL119 | RHolqn | 8-12-8 | 30-1 |
| 3 Elite Class(L),121 | VSantg | 4-5-1 | 5-2 |
| 4 RavinintheHetL119 | ACrtwr | 6-8-5 | 15-1 |
| 5 DeputyGonWldL123 | AMarin | 1-1-4 | 3-1 |
| 6 ChangeMyLckL119 | OCastll | 6-6-1 | 8-1 |
SIXTH-5 1/2 fur; $30,000; clm($50,000); 2YO
SHESWONHOTMAMA finished third going longer in career debut. OH RAMBLIN ROSE cuts back in distance after tiring in mud. SMART FOREST finished third in mud.
| PN Horse, Wt. | Jockey | Last 3 | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 Smart Forest(L),120 | PCottJr | 3-5-x | 6-5 |
| 2 OhRamblinRosL118 | DPanas | 5-10-x | 12-1 |
| 3 Gunnison Girl ,118 | R Moya | x-x-x | 15-1 |
| 4 Magical Flair(L),113 | SMrgh | 4-7-9 | 12-1 |
| 5 FiveCaratKellyL111 | ACrtwr | 6-2-x | 6-1 |
| 6 SheswonhtmmL120 | NMngl | 3-x-x | 6-1 |
| 7 MaggiesthrsstrL118 | CDeCrl | 5-8-x | 7-2 |
| 8 Frog’s Finaly(L),118 | FMysnt | 4-8-11 | 6-1 |
SEVENTH-1 1/16m; $39,000; alw; 3up(f)
GS LITTLE GIRL broke maiden when making route debut. SANDINERSHOES removes the blinkers for new barn. MY SWEET EMILY removes blinkers after tiring most recent.
| PN Horse, Wt. | Jockey | Last 3 | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 For Real Too(L),118 | PCottJr | 1-1-1 | 4-1 |
| 2 G’s Little Girl(L),122 | R Moya | 1-4-x | 6-1 |
| 3 SandinershoesL120 | NMngl | 10-6-6 | 10-1 |
| 4 Ms Glory Be(L),120 | CDeCrl | 4-3-2 | 3-1 |
| 5 Mistressia(L),120 | VSantg | 2-4-9 | 12-1 |
| 6 Auric Girl(L),115 | EJurad | 2-1-5 | 6-1 |
| 7 Dixie Dear(L),122 | CLopez | 1-2-7 | 9-2 |
| 8 MySweetEmilyL120 | DPanas | 6-6-2 | 7-2 |
EIGHTH-6 fur; $39,000; alw; 3up(f)
TRICKY CHICKIE defeated cheaper at this distance. COSMIC DANCE seeks third consecutive victory. RIDE OUT THE STORM closed to finish third.
| PN Horse, Wt. | Jockey | Last 3 | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 SilentEmpress(L119 | NMngl | 4-4-5 | 10-1 |
| 2 TrickyChickie(L)111 | ACrtwr | 1-2-8 | 3-1 |
| 3 N J Esq(L),119 | JTorres | 1-1-1 | 6-1 |
| 4 CosmicDance(L)123 | J Burke | 1-1-5 | 4-1 |
| 5 CharmingmgnL121 | AMarin | 4-7-1 | 15-1 |
| 6 Erin Go Bey(L),119 | CLopez | 3-4-4 | 8-1 |
| 7 K. R.’s Jazz(L),118 | PCottJr | 6-7-5 | 20-1 |
| 8 EmotionalLadyL121 | VSantg | 5-2-1 | 4-1 |
| 9 RideOutthStrmL121 | CDeCrl | 3-1-3 | 7-2 |
NINTH-1m&70yds; $13,000; clm($5,0); 3up
RIO BONITA finished second in his last two starts. CALL THE BALL tired to second in the slop. LOCKUP finished third in most recent.
| PN Horse, Wt. | Jockey | Last 3 | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 ShotGunEddieLL122 | RHolqn | 4-6-1 | 12-1 |
| 2 Lockup(L),122 | DPanas | 3-5-2 | 8-1 |
| 3 Herculon(L),115 | SMrgh | 4-9-1 | 30-1 |
| 4 NaughtyndBldL122 | ERivera | 2-2-6 | 6-1 |
| 5 Call the Ball(L),121 | CLopez | 2-6-1 | 5-2 |
| 6 SoundsApplngL115 | ACrtwr | 2-4-2 | 6-1 |
| 7 ChickenFried(L)121 | S Uske | 1-6-1 | 6-1 |
| 8 FlirtatiousSmilL122 | OFigur | 3-3-6 | 6-1 |
| 9 Rio Bonita(L),121 | PCottJr | 2-2-4 | 7-2 |
TENTH-5 1/2 fur; $12,000; clm($5,000); 3up
KING CHIECA tired in the slop while going longer. WHODAT SAY WHODAT finished fourth in local return. DICEMAN drops in class for local debut.
| PN Horse, Wt. | Jockey | Last 3 | Odds |
|---|---|---|---|
| 2 CherokeeNativL119 | DPanas | 3-8-10 | 5-1 |
| 1 a-BlazingCity(L)118 | OFigur | 2-7-5 | 4-1 |
| 3 King Chieca(L),121 | PCottJr | 5-3-1 | 4-1 |
| 4 SqueaksMageeL121 | ERamrz | 1-4-3 | 8-1 |
| 1 a-Mo’sCutter(L)119 | NMngl | 3-9-6 | 4-1 |
| 5 Diceman(L),121 | CLopez | 7-1-6 | 3-1 |
| 6 SunnyDefrere(L122 | FMysnt | 1-3-5 | 6-1 |
| 7 Rasher(L),114 | EJurad | 5-5-4 | 12-1 |
| 8 Dewest(L),111 | ACrtwr | 3-6-6 | 6-1 |
| 9 WhodtSyWhdtL119 | S Uske | 4-10-6 | 20-1 |
a-Coupled

