Post time: 3:30 p.m.
FIRST-6 ½ furT; $38,000; cl($40,0); 4up
| PN | Horse,Wt. | Jockey | Last 3 | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 4 | CherokeeHvn(L),121 | RBjrno | 2-3-2 | 5-2 |
| 5 | DancWthGble(L),121 | JTalmo | 2-8-7 | 3-1 |
| 1 | El Scorpio(L),121 | VEspna | 2-5-1 | 6-1 |
| 2 | QuietlyMine(L),121 | MPdrza | 4-5-3 | 8-1 |
| 3 | BgBdLrybrwn(L),121 | AQunnz | 1-3-4 | 8-1 |
| 6 | Fandino(L),121 | BBlanc | 1-9-8 | 5-1 |
| 7 | Muny(L),121 | CSthrd | 4-3-1 | 7-2 |
SECOND-6 fur; $16,000; cl($12,50); 3up
| PN | Horse,Wt. | Jockey | Last 3 | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stray Cat(L),124 | CRssll | 2-5-12 | 2-1 |
| 3 | Smokenomore(L),124 | RBjrno | 5-6-3 | 5-2 |
| 2 | It’sSupermn(L),124 | ACstnn | 6-7-1 | 8-1 |
| 4 | Stu’sGonWld(L),117 | MPdrza | 7-5-1 | 8-1 |
| 5 | QuintnsFlsh(L),124 | ADlgdo | 7-8-4 | 5-1 |
| 6 | Clue Me In(L),124 | ABisno | 5-1-7 | 5-2 |
THIRD-6 ½ fur(T); $100,000; 4upSAN SIMEON HANDICAP
| PN | Horse,Wt. | Jockey | Last 3 | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 3 | RegallyRedy(L),120 | MSmith | 1-1-3 | 1-1 |
| 1 | SupremeSmmt,118 | RBjrno | 6-4-2 | 5-2 |
| 2 | CampVictory(L),114 | JTalmo | 1-1-7 | 10-1 |
| 4 | Gallant Son(L),116 | VEspna | 3-7-2 | 8-1 |
| 5 | VictoryPete(L),116 | CSthrd | 7-3-4 | 20-1 |
| 6 | Compari(L),119 | AQunnz | 5-7-1 | 3-1 |
FOURTH-5 ½ fur; $54,000; mdn; 3YO(f)
| PN | Horse,Wt. | Jockey | Last 3 | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 3 | AmericanLdy(L),121 | CSthrd | x-x-x | 5-2 |
| 2 | Artuya(L),121 | MSmith | 6-x-x | 9-5 |
| 1 | Free Range(L),121 | VEspna | 4-7-4 | 8-1 |
| 4 | Memoires(L),121 | JTalmo | x-x-x | 8-1 |
| 5 | SmnchntdEvn,121 | MPdrza | x-x-x | 10-1 |
| 6 | Distorsinda(L),121 | AQunnz | x-x-x | 12-1 |
| 7 | Orientatios(L),121 | RBjrno | x-x-x | 3-1 |
FIFTH-6 ½ furT; $34,000; cl($32,0); 4YO
| PN | Horse,Wt. | Jockey | Last 3 | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Hot Citizen(L),121 | RBjrno | 1-6-5 | 3-1 |
| 3 | FrequentFme(L),121 | MPdrza | 2-4-4 | 5-2 |
| 1 | NothingtoFr(L),119 | MSmith | 4-9-6 | 8-1 |
| 4 | Mrrymnmrtme(L),121 | VEspna | 3-1-2 | 3-1 |
| 5 | SiberianHrt(L),121 | JTalmo | 4-5-5 | 8-1 |
| 6 | Disltlltmne(L),119 | AQunnz | 2-6-4 | 8-1 |
| 7 | Merrytagio(L),119 | LMedna | 3-4-5 | 20-1 |
| 8 | IdaofMarch(L),119 | KJohn | 5-5-4 | 30-1 |
| 9 | Lisa Lulu(L),119 | ADlgdo | 5-6-7 | 10-1 |
SIXTH-5 ½ fur; $23,000; cl($30,0); 3YO
| PN | Horse,Wt. | Jockey | Last 3 | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RCMagicAmy(L),121 | RBjrno | x-x-x | 7-2 |
| 9 | Whoopsie(L),121 | LMedna | 2-8-x | 5-2 |
| 2 | GameCharmer(L),121 | CSthrd | x-x-x | 12-1 |
| 3 | Go Sophia(L),121 | AQunnz | 6-3-3 | 5-1 |
| 4 | Luckyvic(L),121 | ADlgdo | 3-x-x | 12-1 |
| 5 | She’sAllYrs(L),121 | JTalmo | 2-5-8 | 5-1 |
| 6 | SweetSioxse(L),121 | MPdrza | x-x-x | 12-1 |
| 7 | LittleMoksh(L),121 | KJohn | 7-8-x | 30-1 |
| 8 | SaratogaLov(L),121 | MPerez | x-x-x | 12-1 |
| 10 | AGoldenJet(L),121 | CRssll | 6-4-6 | 6-1 |
SEVENTH-1mT; $38,000; cl($40,0); 4YO
| PN | Horse,Wt. | Jockey | Last 3 | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 8 | CalifrnSldr(L),121 | JTalmo | 1-7-2 | 9-5 |
| 9 | CahillCntry(L),121 | MSmith | 5-2-2 | 4-1 |
| 1 | Big Wags(L),121 | EMldna | 2-8-1 | 12-1 |
| 2 | Very Fair(L),121 | VEspna | 3-3-7 | 5-1 |
| 3 | CardiffGint(L),121 | BBlanc | 6-4-2 | 5-1 |
| 4 | King Red(L),121 | AQunnz | 8-7-8 | 10-1 |
| 5 | Royce(L),121 | ADlgdo | 7-6-2 | 12-1 |
| 6 | Killer Bear(L),121 | KJohn | 7-5-11 | 30-1 |
| 7 | Via Verde(L),119 | CSthrd | 1-2-7 | 6-1 |
EIGHTH-6 fur; $59,000; alw; 4up
| PN | Horse,Wt. | Jockey | Last 3 | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 3 | ItalianRuls(L),119 | VEspna | 1-2-2 | 5-2 |
| 1 | Kajiwara(L),121 | MSmith | 1-2-1 | 2-1 |
| 2 | Lunada Bay(L),121 | RBjrno | 1-8-1 | 3-1 |
| 4 | Privilaged(L),119 | MPdrza | 1-7-3 | 8-1 |
| 5 | Euroglide(L),119 | ABisno | 1-3-3 | 4-1 |
| 6 | Booted(L),119 | AQunnz | 3-7-8 | 8-1 |
NINTH-1 ¼ miles(T); $150,000; 4up(f)SANTA BARBARA HANDICAP
| PN | Horse,Wt. | Jockey | Last 3 | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cozi Rosie(L),121 | MSmith | 1-2-1 | 8-5 |
| 3 | Calle Vista(L),116 | MPdrza | 1-1-2 | 8-1 |
| 2 | Malibu Pier(L),119 | BBlanc | 1-3-5 | 5-2 |
| 4 | Andina(L),115 | VEspna | 1-3-3 | 8-1 |
| 5 | RestlessSol(L),114 | JTalmo | 6-5-4 | 8-1 |
| 6 | Turning Top(L),118 | RBjrno | 2-6-3 | 5-2 |
TENTH-5 1/2 fur; $23,000; cl($30,0); 3YO
| PN | Horse,Wt. | Jockey | Last 3 | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Jade’s Song(L),121 | JTalmo | 7-x-x | 3-1 |
| 7 | BeniciaBety(L),121 | BBlanc | 5-7-2 | 4-1 |
| 1 | Vumbura(L),121 | MSmith | x-x-x | 6-1 |
| 3 | Queen’sDnce(L),121 | KJohn | x-x-x | 12-1 |
| 4 | Key Allegro(L),121 | AJimnz | x-x-x | 12-1 |
| 5 | Savy Secret(L),121 | KStra | 8-x-x | 10-1 |
| 6 | SwetCnsldtr(L),121 | MPdrza | 6-4-2 | 8-1 |
| 8 | Swissbuddy(L),121 | CSthrd | 7-4-x | 30-1 |
| 9 | Warrn’sDctr(L),121 | AQunnz | x-x-x | 8-1 |
| 10 | EasyOnMyHrt(L),121 | VEspna | 5-10-x | 4-1 |
Comments
Powered by RoundtableBuilt on infrastructure designed for real-time media. Learn more at RTB.io.© Roundtable 2026. By using this site you agree to the Terms of Use and Privacy Policy


