Logo
SportsSports

GolfScores

Wells Fargo ChampionshipAt Quail Hollow Club; Charlotte, N.C.; Purse: $6.5 million;Yardage: 7,469; Par 72
Second RoundPat Perez€67-65: 132 -12
Bill Haas€64-70: 134 -10Jonathan Byrd€66-68: 134 -10
Phil Mickelson€69-66: 135 -9Lucas Glover€67-68: 135 -9
Vijay Singh€68-68: 136 -8Carl Pettersson€68-68: 136 -8
Stewart Cink€71-65: 136 -8Brian Davis€70-67: 137 -7
Webb Simpson€70-67: 137 -7Steve Marino€70-67: 137 -7
Kevin Na€69-69: 138 -6Bo Van Pelt€71-67: 138 -6
John Senden€74-64: 138 -6Sergio Garcia€69-69: 138 -6
David Toms€66-72: 138 -6Ryan Moore€69-69: 138 -6
Jason Bohn€71-67: 138 -6Andres Romero€71-67: 138 -6
Tim Herron€70-69: 139 -5Ryuji Imada€69-70: 139 -5
Davis Love III€70-69: 139 -5Matt Jones€70-69: 139 -5
Billy Horschel€73-66: 139 -5Steven Bowditch€71-68: 139 -5
Bobby Gates€69-70: 139 -5Robert Garrigus€72-67: 139 -5
Alex Cejka€71-68: 139 -5Charles Warren€72-68: 140 -4
Tag Ridings€71-69: 140 -4Rickie Fowler€68-72: 140 -4
Bubba Watson€72-68: 140 -4Martin Kaymer€70-71: 141 -3
Padraig Harrington€69-72: 141 -3John Rollins€73-68: 141 -3
Jeff Overton€70-71: 141 -3Kent Jones€72-70: 142 -2
Hunter Mahan€72-70: 142 -2J.B. Holmes€70-72: 142 -2
Chez Reavie€69-73: 142 -2Billy Mayfair€69-73: 142 -2
Chad Campbell€71-71: 142 -2Michael Thompson€73-69: 142 -2
Jim Herman€68-74: 142 -2David Mathis€73-69: 142 -2
Cameron Tringale€70-72: 142 -2Brandt Jobe€69-73: 142 -2
Zach Johnson€73-69: 142 -2Jarrod Lyle€71-71: 142 -2
Chris Stroud€72-71: 143 -1Boo Weekley€71-72: 143 -1
Gary Woodland€72-71: 143 -1Robert Allenby€72-71: 143 -1
D.J. Trahan€70-73: 143 -1Brendon de Jonge€75-68: 143 -1
Richard S. Johnson€74-69: 143 -1Kyle Stanley€72-71: 143 -1
James Driscoll€74-69: 143 -1Brendan Steele€77-66: 143 -1
Rory Sabbatini€72-71: 143 -1Heath Slocum€73-70: 143 -1
Arjun Atwal€72-71: 143 -1Trevor Immelman€73-70: 143 -1
Alex Prugh€75-68: 143 -1Joe Ogilvie€72-71: 143 -1
Edoardo Molinari€72-71: 143 -1Mathew Goggin€70-74: 144 E
George McNeill€73-71: 144 EJustin Rose€71-73: 144 E
Nathan Green€73-71: 144 EJohnson Wagner€73-71: 144 E
Bill Lunde€73-71: 144 EHunter Haas€72-72: 144 E
Scott Stallings€70-74: 144 EMichael Putnam€71-73: 144 E
Charles Howell III€73-71: 144 EJ.J. Henry€73-71: 144 E
Paul Stankowski€75-69: 144 EJim Furyk€72-72: 144 E
Anthony Kim€70-74: 144 EMarc Leishman€73-71: 144 E
Jimmy Walker€75-69: 144 EScott Gutschewski€71-73: 144 E
Bio Kim€73-71: 144 EEuropean PGA-Spanish Open
At Real Golf Club El Prat; Barcelona, Spain; Purse: $2.96 million; Yardage: 7,298 ; Par: 72Second Round
Thomas Aiken, S. Africa€68-68: 136Pablo Larrazabal, Spain€67-70: 137
Scott Jamieson, Scotland€66-72: 138Romain Wattel, France€67-71: 138
Alvaro Velasco, Spain€72-66: 138Anthony Wall, England€68-70: 138
Gregory Bourdy, France€68-71: 139Alexander Noren, Sweden€72-67: 139
Peter Lawrie, Ireland€68-72: 140Thomas Levet, France€71-70: 141
Nicolas Colsaerts, Germany€72-69: 141Jeev Milkha Singh, India€67-74: 141
Alexandre Kaleka, France€71-70: 141Michael Jonzon, Sweden€73-68: 141
Philip Price, Wales€70-71: 141Christian Cevaer, France€72-69: 141
Andres Hansen, Denmark€69-72: 141David Horsey, England€71-70: 141
Robert Dinwiddie, England€73-68: 141Simon Dyson, England€75-67: 142
Also Miguel Angl Jmnz, Spain€71-72: 143Matteo Manassero, Italy€73-70: 143
Jose Maria Olazabal, Spain€72-72: 144Colin Montgomerie, Scot.€70-74: 144
Champions:Regions TraditionAt Shoal Creek; Birmingham, Ala.; Purse: $2.2 million; Yardage: 7,234; Par: 72
Second RoundMark Calcavecchia€68-65: 133 -11
Kenny Perry€71-65: 136 -8Jay Haas€69-68: 137 -7
Michael Allen€70-67: 137 -7Tom Pernice, Jr.€72-66: 138 -6
Tom Lehman€67-71: 138 -6Peter Senior€70-69: 139 -5
Loren Roberts€70-69: 139 -5Nick Price€68-72: 140 -4
Chien Soon Lu€68-72: 140 -4Steve Lowery€71-70: 141 -3
David Frost€70-71: 141 -3Jay Don Blake€72-69: 141 -3
Scott Hoch€71-71: 142 -2Mike Goodes€76-66: 142 -2
Corey Pavin€71-71: 142 -2Eduardo Romero€75-67: 142 -2
Ted Schulz€70-72: 142 -2Mark O’Meara€74-69: 143 -1
John Cook€75-68: 143 -1Tom Purtzer€74-70: 144 E
D.A. Weibring€70-74: 144 EWayne Levi€68-76: 144 E
Keith Fergus€74-71: 145 +1Andy Bean€72-73: 145 +1
Rod Spittle€74-71: 145 +1Steve Jones€75-71: 146 +2
Denis Watson€72-74: 146 +2Mark Wiebe€76-70: 146 +2
Jeff Sluman€73-73: 146 +2J.L. Lewis€71-75: 146 +2
Morris Hatalsky€73-73: 146 +2Brad Bryant€72-74: 146 +2
Jim Thorpe€71-76: 147 +3Tom Jenkins€70-77: 147 +3
Tommy Armour III€73-74: 147 +3Chip Beck€78-69: 147 +3
Bobby Clampett€74-73: 147 +3Fred Funk€75-72: 147 +3
Sandy Lyle€75-72: 147 +3Mark McNulty€75-72: 147 +3
Fred Couples€72-75: 147 +3Gil Morgan€77-71: 148 +4
Dan Forsman€72-76: 148 +4Bruce Vaughan€77-71: 148 +4
David Peoples€73-75: 148 +4Tom Kite€73-75: 148 +4
Hale Irwin€74-74: 148 +4David Eger€74-74: 148 +4
Dana Quigley€76-73: 149 +5Joe Ozaki€75-74: 149 +5
Mark Brooks€76-73: 149 +5Bob Tway€76-73: 149 +5
Bobby Wadkins€75-74: 149 +5Mike Reid€77-72: 149 +5
Tom Watson€73-77: 150 +6Olin Browne€74-76: 150 +6
Curtis Strange€74-76: 150 +6Allen Doyle€77-74: 151 +7
Gary Hallberg€77-74: 151 +7Scott Simpson€76-75: 151 +7
Peter Jacobsen€78-74: 152 +8Bill Glasson€77-75: 152 +8
Tim Simpson€82-71: 153 +9Larry Nelson€76-77: 153 +9
Vicente Fernandez€75-78: 153 +9Ronnie Black€83-71: 154 +10
Hal Sutton€77-77: 154 +10Bruce Fleisher€77-78: 155 +11
Doug Tewell€77-78: 155 +11Ben Crenshaw€77-78: 155 +11
Comments
anonymous profile image
Powered by RoundtableBuilt on infrastructure designed for real-time media. Learn more at RTB.io.© Roundtable 2026. By using this site you agree to the Terms of Use and Privacy Policy