Gulfstream
Post time: 12:55 p.m.
All horses appear in post position order
FIRST-1 mile; $15,000; clm($6,250); 4up
BROWN’S HILL won this distance and level last out. BIG FLIRT drops in class after tiring in first off claim. ROMAN SILVER returns to dirt and level of claim.
| PN | Horse,Wt. | Jockey | Last 3 | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Supah Alex(L),119 | MSucke | 7-7-3 | 15-1 |
| 2 | Rayo de Luz(L),119 | Dmngz | 9-7-5 | 20-1 |
| 3 | Great Blade(L),109 | CEsqln | 5-8-4 | 20-1 |
| 4 | Brown’sHill(L),123 | JVlzqz | 1-3-2 | 2-1 |
| 5 | SailorsSong(L),119 | LNelsn | 12-5-6 | 8-1 |
| 6 | Evil Powder(L),121 | JSnchz | 3-1-2 | 3-1 |
| 7 | NewsCarrier(L),119 | GBain | 10-5-6 | 10-1 |
| 8 | Big Flirt(L),114 | JDlgdo | 8-9-1 | 6-1 |
| 9 | RomanSilver(L),114 | JAlvrz | 9-12-10 | 4-1 |
SECOND-6 fur; $40,500; alw; 3YO
SHANKOPOTAMUS debuts for new barn after an impressive maiden win. KING HENRY broke maiden in career debut at Tampa Bay. IMPERIAL CZAR finished second going longer.
| PN | Horse,Wt. | Jockey | Last 3 | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CloseItOut(L),118 | JGarca | 4-3-2 | 3-1 |
| 2 | Plsndthnkyu(L),118 | JLeyva | 7-1-x | 15-1 |
| 3 | ImperialCzr,118 | ASmith | 2-5-6 | 4-1 |
| 4 | PssthpstPla(L),118 | EPrado | 3-1-4 | 6-1 |
| 5 | Shankopotms(L),120 | JCstnn | 1-5-3 | 5-2 |
| 6 | LeftWngWcko(L),120 | RMargh | 1-10-3 | 8-1 |
| 7 | King Henry(L),120 | ETrjlo | 1-x-x | 8-1 |
| 8 | Dollar Yo(L),118 | MCruz | 1-2-3 | 8-1 |
THIRD-7 ½ furT; $36,500; cl($75,0); 3YO
PUNSTER faces maiden claimers for the first time. MATTHEWSBURG stretches out after showing some closing ability. VALTER finished third going shorter in most recent.
| PN | Horse,Wt. | Jockey | Last 3 | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valter(L),122 | LSaez | 3-7-3 | 8-1 |
| 2 | SouthrnGrve,120 | JGarca | x-x-x | 15-1 |
| 3 | NoMorMrIcGy,120 | AGllro | x-x-x | 15-1 |
| 4 | Punster(L),122 | RMargh | 6-6-2 | 5-1 |
| 5 | HarborBreze(L),122 | CMarqz | 6-x-x | 12-1 |
| 6 | CncrdExprss(L),122 | JLeyva | 7-2-9 | 6-1 |
| 7 | Tax Man Sam(L),122 | JSnchz | 2-x-x | 15-1 |
| 8 | Matthewsbrg(L),122 | JLeprx | 5-6-x | 6-1 |
| 9 | Rckprt’sSng,122 | JCstnn | x-x-x | 10-1 |
| 10 | Surf Road,122 | ASolis | x-x-x | 10-1 |
| 11 | Where’sthBf(L),122 | JCstlo | 4-4-5 | 7-2 |
| 12 | Anche Piu,120 | JRvrII | x-x-x | 15-1 |
| 13 | Archer’sMrk,122 | OBccha | x-x-x | 10-1 |
| 14 | Liquid Luck(L),122 | OBccha | 6-5-2 | 12-1 |
FOURTH-5 ½ fur; $15,000; cl($8,0); 4up
ELUSIVE ROB set pace and tired last out. Entry mate GEORGIAN closed to finish fourth this distance and level. LING LING QI finished fourth in last two starts. KOKA KOLA QUEEN tired to second most recent.
| PN | Horse,Wt. | Jockey | Last 3 | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 2 | LingLingQi(L),122 | Madrd | 4-4-9 | 6-1 |
| 3 | Littlewingd(L),117 | JDlgdo | 6-11-9 | 15-1 |
| 4 | DubaDstnctn(L),122 | LJurdo | 7-8-6 | 5-1 |
| 5 | HaveOneMore(L),122 | CMarqz | 10-12-2 | 12-1 |
| 1 | a-ElusiveRb(L),122 | AGllro | 7-8-1 | 4-1 |
| 6 | KokaKolaOcn(L),117 | JAlvrz | 2-12-5 | 3-1 |
| 7 | Jilluke(L),122 | ENunez | 3-5-4 | 8-1 |
| 8 | StarshpStve(L),122 | PMntry | 5-7-10 | 20-1 |
| 9 | Subtitles(L),122 | LSaez | 7-3-6 | 6-1 |
| 10 | StrghtNChsr(L),112 | CEsqln | 10-10-11 | 30-1 |
| 11 | Nana’sAppel(L),122 | RMargh | 9-5-12 | 12-1 |
| 1 | a-Georgian(L),122 | JSntgo | 4-2-7 | 4-1 |
FIFTH-6 ½ fur; $55,000; alw; 4up
HEAR YE HEAR YE tired badly in Grade 1 Donn Handicap. MIA’S ANGEL won allowance going longer. ASK JOE tired to second going longer.
| PN | Horse,Wt. | Jockey | Last 3 | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TogethrIndy(L),119 | JBravo | 7-8-6 | 8-1 |
| 2 | Alyarf,119 | AGarca | 5-1-4 | 6-1 |
| 3 | I’mSoLucky(L),119 | VLebrn | 3-3-1 | 8-1 |
| 4 | UnbridledHt(L),119 | JLeprx | 3-4-5 | 8-1 |
| 5 | Ask Joe(L),119 | LGncls | 2-1-1 | 4-1 |
| 6 | Safe Trip(L),119 | JCstlo | 2-8-4 | 5-2 |
| 7 | Mia’s Angel(L),121 | JVlzqz | 1-2-6 | 5-1 |
| 8 | HearYeHerYe(L),119 | JSnchz | 7-8-1 | 6-1 |
SIXTH-6 ½ fur; $18,000; cl($16,0); 3YO
JOLTIN’ JOE finished fourth as favorite and was claimed. LYNCH finished second this distance two back. ACE PILOT drops in class for return to dirt.
| PN | Horse,Wt. | Jockey | Last 3 | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heart Trust(L),122 | ASolis | 7-x-x | 20-1 |
| 2 | PrfctPrspcr(L),122 | JLeprx | 4-11-9 | 12-1 |
| 3 | Small Giant(L),122 | OBccha | 3-x-x | 8-1 |
| 4 | Lynch(L),122 | ENunez | 8-2-7 | 20-1 |
| 5 | Wolf Moon(L),122 | VLebrn | 2-6-x | 5-1 |
| 6 | IGoThrough,122 | JSntgo | 2-x-x | 12-1 |
| 7 | Alley Humor,122 | ETrjlo | x-x-x | 10-1 |
| 8 | Ace Pilot(L),122 | RMargh | 7-4-2 | 3-1 |
| 9 | Joltin’ Joe(L),122 | MCruz | 4-5-x | 4-1 |
| 10 | UniversalSl(L),122 | PMntry | 8-4-11 | 10-1 |
| 11 | TroublfrTgr(L),122 | JBravo | 5-8-6 | 6-1 |
SEVENTH-1 1/8mT; $48,500; mdn; 3Y
ROCK THE MOON makes turf debut after finishing fourth. EXCHANGE MISS adds Lasix after showing some closing ability in turf debut. MALIBU SPICE had troubled trip in turf debut.
| PN | Horse,Wt. | Jockey | Last 3 | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 2 | MsSilverOak(L),122 | JCstlo | 2-2-2 | 5-2 |
| 3 | Celidonia,122 | EWilsn | 8-x-x | 20-1 |
| 4 | Littlegrtne(L),122 | JCstnn | 3-9-x | 12-1 |
| 5 | ChristmsCve(L),122 | ETrjlo | 7-2-9 | 20-1 |
| 1 | a-RocktheMn(L),122 | JBravo | 4-7-x | 12-1 |
| 6 | BetterStill(L),122 | MCruz | 9-x-x | 15-1 |
| 7 | Saucy Jade(L),122 | JVlzqz | 6-5-4 | 4-1 |
| 8 | Dynaqueen,122 | AGarca | x-x-x | 8-1 |
| 9 | Blageuse(L),122 | EPrado | 7-x-x | 6-1 |
| 10 | MalibuSpice(L),122 | RMargh | 7-11-4 | 10-1 |
| 11 | HighOnKittn(L),122 | JLeprx | 3-4-2 | 6-1 |
| 12 | Truffles(L),122 | ASolis | 7-8-8 | 20-1 |
| 13 | Draw It(L),122 | JLeprx | 2-x-x | 2-1 |
| 14 | ExchangeMss,122 | JLeyva | 10-5-x | 20-1 |
| 1 | a-StrkItGrn(L),122 | ASolis | 4-6-x | 12-1 |
EIGHTH-1 1/16mT; $28,000; cl($30,0); 4p
GLADSONG drops in class for local return. CHOICE PLAY finished fourth in last two starts. ITSAGIANTCAUSEWAY finished third this distance and level.
| PN | Horse,Wt. | Jockey | Last 3 | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SmplyImprse(L),121 | ASolis | 7-2-6 | 12-1 |
| 2 | Gladsong(L),121 | JVlzqz | 5-2-1 | 7-2 |
| 3 | Quite Sassy(L),117 | LSaez | 5-5-6 | 30-1 |
| 4 | Makmnchclte(L),121 | JCstlo | 2-1-4 | 4-1 |
| 5 | Exotic Tap(L),121 | EBaird | 1-7-8 | 12-1 |
| 6 | PrizesGalre(L),121 | ETrjlo | 3-6-4 | 6-1 |
| 7 | MissOliviRe(L),121 | LJurdo | 5-4-8 | 8-1 |
| 8 | Choice Play(L),121 | JLeprx | 4-4-3 | 6-1 |
| 9 | Lucky Lass(L),121 | JBravo | 3-6-11 | 10-1 |
| 10 | Notxctlygvn(L),121 | CMarqz | 9-1-9 | 20-1 |
| 11 | Samantha G(L),123 | OBccha | 1-5-7 | 12-1 |
| 12 | Itsagntcswy(L),121 | RMargh | 3-4-4 | 10-1 |
| 13 | Suzanne(L),117 | ASolis | 5-2-1 | 6-1 |
NINTH-1 1/8 miles(T); $51,500; alw; 4up
SLEWS ANSWER broke maiden going shorter in career debut. CHEYENNE NATION was a beaten favorite in last two starts. LONGBOARDER ran evenly most recent.
| PN | Horse,Wt. | Jockey | Last 3 | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SlewsAnswer(L),119 | RMargh | 1-x-x | 4-1 |
| 2 | Mr. Ryder(L),119 | JBravo | 1-4-5 | 6-1 |
| 3 | Green Bluff(L),119 | OBccha | 1-5-2 | 12-1 |
| 4 | Longboarder(L),119 | JVlzqz | 7-2-2 | 3-1 |
| 5 | CheyenneNtn(L),119 | JCstlo | 2-4-2 | 5-2 |
| 6 | Icy Strait(L),119 | AGllro | 6-5-5 | 30-1 |
| 7 | CapitalMrkt(L),119 | ETrjlo | 2-4-5 | 6-1 |
| 8 | GreenLtSpcl(L),119 | MCruz | 8-4-3 | 20-1 |
| 9 | JamesStreet(L),119 | ASolis | 6-5-1 | 8-1 |
TENTH-1 1/16mT; $24,000; cl($35,0); 3Y
IWANNAIWANNAIWANNA finished third as favorite last out. ROCKY FORTUNE returns to turf after finishing second. VOLUNTEER KITTEN showed some closing ability in career debut.
| PN | Horse,Wt. | Jockey | Last 3 | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TotalReward(L),122 | LNelsn | 12-7-x | 20-1 |
| 2 | Grove Hall(L),120 | LSaez | 7-4-7 | 12-1 |
| 3 | Wire Cutter(L),120 | OBccha | 6-4-7 | 20-1 |
| 4 | Umbraggio,117 | JAlvrz | x-x-x | 10-1 |
| 5 | Francsc’sBy(L),120 | JCstnn | 6-5-6 | 5-1 |
| 6 | Air Union(L),120 | JBravo | 12-6-8 | 6-1 |
| 7 | JettiesBech,122 | JSnchz | x-x-x | 8-1 |
| 8 | BarkScorpin(L),122 | ASmith | 12-x-x | 20-1 |
| 9 | Whytiger(L),122 | LJurdo | 4-10-8 | 12-1 |
| 10 | Hugo Light(L),115 | JDlgdo | 7-3-2 | 15-1 |
| 11 | VoluntrKttn(L),122 | JCstlo | 6-x-x | 3-1 |
| 12 | RockyFortne(L),122 | JVlzqz | 2-6-6 | 4-1 |
| 13 | Iwnnwnnwnna(L),122 | JLeprx | 4-3-3 | 5-2 |
| 14 | Financier(L),122 | JCstlo | 9-8-3 | 6-1 |
| 15 | Adaro(L),122 | ASolis | 5-x-x | 6-1 |
| 16 | Philorpckts(L),117 | JDlgdo | 6-4-6 | 8-1 |

