Post Time: 1:00 p.m.
All horses appear in post position order
FIRST
7 fur; $54,000; alw; 3up
| PN | Horse Wt. | Jockey | Last 3 | Trainer | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sun Dance Moon(L),121 | R Maragh | 3-4-2 | Jacobson | 12-1 |
| 1 | a-Starforaday(L),121 | CVelasquez | 2-2-4 | Rodriguz | 10-1 |
| 3 | Boys At Tosconova(L),118 | JVelazquez | 2-1-1 | RDutrow | 1-1 |
| 4 | Tapizar(L),118 | C Nakatani | 5-1-1 | Asmussn | 7-2 |
| 5 | Stormin Bud(L),123 | E Prado | 4-1-1 | Fawkes | 15-1 |
| 6 | Uptowncharlybrown(L),121 | JCastellno | 12-3-5 | Coletti | 9-2 |
| 1 | a-Mannington(L),121 | J Lezcano | 3-3-4 | Rodriguz | 10-1 |
| 7 | Three Day Rush(L),121 | A Solis | 1-1-4 | Cibelli | 10-1 |
| 8 | Mia’s Angel(L),121 | J Espinoza | 6-5-3 | DiMauro | 30-1 |
| 9 | Xodo(L),121 | D Cohen | 6-8-5 | Gullo | 30-1 |
SECOND
7 fur(T); $40,000; mdn; 3up
| PN | Horse Wt. | Jockey | Last 3 | Trainer | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nykid Time to Jazz(L),120 | JRodriguez | 9-7-9 | Shivmngl | 30-1 |
| 2 | Carson Bandit(L),120 | J Lezcano | 2-2-2 | Csz | 2-1 |
| 3 | Precious Metal(L),120 | C Nakatani | 2-6-3 | Asmussn | 4-1 |
| 4 | Windafull(L),120 | R Maragh | 4-7-3 | Duggan | 9-2 |
| 5 | Strolldownbroadway(L),123 | JCastellno | 4-3-2 | Bond | 3-1 |
| 6 | Sam’s Buck(L),120 | JVelazquez | 10-x-x | Weaver | 20-1 |
| 7 | Midnight Max(L),120 | A Lezcano | 10-7-8 | Ubillo | 50-1 |
| 8 | Raffie’s Choice(L),120 | A Solis | 5-6-4 | Ryerson | 12-1 |
| 9 | T C H Warrior,120 | J Espinoza | x-x-x | Callejas | 30-1 |
| 10 | Forty Tears(L),120 | D Cohen | 2-11-3 | Barker | 12-1 |
| 11 | Runnin Bayou(L),120 | CVelasquez | 10-11-6 | Rice | 30-1 |
| 12 | Mr. Masterpiece(L),120 | J Pezua | 10-12-6 | Quick | 50-1 |
| 13 | Roaring Seasons(L),120 | JRodriguez | 6-11-x | Quiles | 50-1 |
| 14 | Polaris Dream(L),115 | I Ortiz | 3-7-x | Barbara | 4-1 |
| 15 | This Hard Land(L),120 | A Lezcano | 2-7-2 | Ubillo | 3-1 |
THIRD
6 fur; $21,000; clm($10,000); 3up
| PN | Horse Wt. | Jockey | Last 3 | Trainer | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | History Starts Now(L),121 | A Lezcano | 10-1-3 | Jacobson | 12-1 |
| 2 | Perfect Drive(L),121 | CVelasquez | 2-4-4 | Fawkes | 6-1 |
| 3 | Wadi Suki(L),121 | J Espinoza | 7-5-3 | Persaud | 20-1 |
| 4 | Economic Swoon(L),116 | I Ortiz | 2-8-4 | Violette | 7-2 |
| 5 | Mr. Hadif(L),121 | A Smith | 4-6-9 | Lostrtto | 20-1 |
| 6 | Kiln Creek(L),121 | JRodriguez | 7-6-6 | Barker | 30-1 |
| 7 | Kruger Park(L),121 | J Lezcano | 3-2-5 | Volk | 5-2 |
| 8 | Zip Quik(L),116 | R Curatolo | 5-7-7 | CMartin | 5-1 |
| 9 | Vose the Host(L),121 | C Nakatani | 6-7-4 | Barbara | 10-1 |
| 10 | Actlikeyoumeanit(L),118 | J Chavez | 6-6-1 | Gullo | 15-1 |
| 11 | Dance Floor Maniac(L),121 | D Cohen | 10-3-4 | Ronen | 10-1 |
| 12 | Bindle Stick(L),121 | A Yodice | 6-5-4 | Dunham | 50-1 |
| 13 | Prowler(L),118 | S Husbands | 5-10-4 | Callejas | 15-1 |
FOURTH
1 1/16m(T); $26,000; clm($20,000); 3up
| PN | Horse Wt. | Jockey | Last 3 | Trainer | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joan’s Choice(L),121 | J Bravo | 10-5-4 | Violette | 20-1 |
| 2 | Indy Scent(L),121 | JVelazquez | 2-3-6 | Gyarmati | 5-1 |
| 3 | Mutiny(L),121 | J Lezcano | 4-8-1 | Mott | 15-1 |
| 4 | Pico Dinero(L),116 | I Ortiz | 5-2-1 | Schettno | 10-1 |
| 5 | Kid Curry(L),118 | A Solis | 7-4-2 | Hough | 6-1 |
| 6 | R J Hope(L),121 | A Garcia | 3-4-7 | Iselin | 10-1 |
| 7 | Hanson Heights(L),121 | E Prado | 4-3-1 | Hushion | 4-1 |
| 8 | Fairway Drive(L),121 | A Lezcano | 9-7-7 | FMartin | 30-1 |
| 9 | Slamm’n Lou(L),121 | D Cohen | 7-9-1 | Badgett | 30-1 |
| 10 | Midnite Silver(L),121 | JCastellno | 3-2-7 | Jacobson | 3-1 |
| 11 | Djokovic(L),121 | R Maragh | 2-1-6 | Hendriks | 12-1 |
| 12 | Monzante(L),121 | C Nakatani | 5-11-5 | Asmussn | 6-1 |
| 13 | Jet to Classics(L),121 | JRodriguez | 6-7-6 | Campo | 20-1 |
| 14 | Slews Big Finale(L),118 | J Lezcano | 1-1-10 | Servis | 8-1 |
| 15 | Ziptronic(L),116 | R Curatolo | 6-5-8 | Contessa | 15-1 |
| 16 | Mint Maker(L),121 | J Espinoza | 8-9-2 | Mongeon | 20-1 |
FIFTH
1 1/16 miles(T); $51,000; mdn; 2YO
| PN | Horse Wt. | Jockey | Last 3 | Trainer | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dendrite(L),115 | I Ortiz | 6-x-x | Donk | 20-1 |
| 2 | Rock Harder(L),120 | A Garcia | 4-x-x | Howard | 6-1 |
| 3 | Punctual Jeff(L),120 | JCastellno | 2-x-x | Brown | 4-1 |
| 4 | Super Saturday(L),120 | J Lezcano | 4-x-x | Trombtta | 6-1 |
| 5 | Star Channel,120 | JVelazquez | x-x-x | Pletcher | 10-1 |
| 6 | Get Right(L),120 | E Prado | 6-x-x | JJerkens | 10-1 |
| 7 | Fly Ride(L),115 | R Curatolo | 7-x-x | Serpe | 12-1 |
| 8 | Cause I Said,120 | C Montalvo | x-x-x | Epley | 20-1 |
| 9 | Two Months Rent(L),120 | C Nakatani | 9-3-2 | Toner | 7-2 |
| 10 | Apse(L),120 | CVelasquez | 3-4-x | Hennig | 6-1 |
| 11 | Cozzetti(L),120 | R Maragh | 5-x-x | Romans | 10-1 |
SIXTH
7 fur(T); $20,000; mdn clm($20,000); 3up(f)
| PN | Horse Wt. | Jockey | Last 3 | Trainer | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ready Love(L),120 | JVelazquez | 7-7-5 | Pletcher | 3-1 |
| 2 | Simple Exchange(L),120 | CVelasquez | 7-3-4 | Hertler | 15-1 |
| 3 | Seattle Embers(L),115 | R Curatolo | 6-13-8 | Toscano | 30-1 |
| 4 | Femme Royale(L),122 | A Lezcano | 10-11-x | Campo | 50-1 |
| 5 | Sasta Go Lucky(L),120 | A Solis | 4-4-6 | Brown | 6-1 |
| 6 | Fresh Brewed(L),113 | A Yodice | 7-12-7 | Sedlacek | 30-1 |
| 7 | Miraculum(L),120 | D Cohen | 10-7-x | Barker | 15-1 |
| 8 | Lemons to Lemonade(L),120 | J Lezcano | 4-4-7 | Mott | 5-2 |
| 9 | Miss Audreyanna(L),115 | I Ortiz | 4-10-9 | Ryerson | 20-1 |
| 10 | Rennina(L),122 | JCastellno | 2-8-3 | Bond | 6-1 |
| 11 | Dean Avenue(L),120 | J Espinoza | 8-6-5 | Callejas | 20-1 |
| 12 | Blissful Belle(L),120 | R Maragh | 3-4-x | Duggan | 6-1 |
| 13 | Miss Mexique(L),120 | A Solis | 3-2-8 | Rice | 7-2 |
| 14 | Stormin Esther(L),120 | E Prado | 11-9-x | DiSanto | 30-1 |
| 15 | Truffles(L),120 | JCastellno | 3-6-5 | Hennig | 6-1 |
| 16 | Walkingonbroadway(L),115 | I Ortiz | 11-10-12 | FMartin | 50-1 |
SEVENTH
1 1/8 miles(T); $250,000; 3YOJAMAICA HANDICAP
| PN | Horse Wt. | Jockey | Last 3 | Trainer | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casino Host(L),116 | A Solis | 5-3-5 | Brown | 2-1 |
| 2 | Rustler Hustler(L),116 | J Lezcano | 6-4-4 | Mott | 15-1 |
| 3 | Wilkinson(L),116 | A Garcia | 3-1-4 | Howard | 8-1 |
| 4 | Seal Cove(L),117 | JCastellno | 7-1-1 | Mcgghy | 12-1 |
| 5 | Western Aristocrat,116 | C Nakatani | 1-7-3 | Noseda | 10-1 |
| 6 | Brilliant Speed(L),121 | JVelazquez | 1-5-3 | Albrtrni | 9-5 |
| 7 | Top Surprize(L),116 | R Maragh | 1-3-3 | Chattrpl | 5-1 |
| 8 | Sky Blazer(L),116 | CVelasquez | 4-4-1 | Tagg | 12-1 |
EIGHTH
1 mile; $300,000; 2YO(f)FRIZETTE STAKES
| PN | Horse Wt. | Jockey | Last 3 | Trainer | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | My Miss Aurelia(L),120 | C Nakatani | 1-1-x | Asmussn | 7-5 |
| 2 | Miss Netta(L),120 | R Maragh | 1-x-x | Mclaghln | 8-1 |
| 3 | Stopshoppingmaria(L),120 | JVelazquez | 1-3-x | Pletcher | 6-5 |
| 4 | Holiday Soiree(L),120 | E Prado | 1-1-6 | Terranva | 12-1 |
| 5 | Spare Change(L),120 | JCastellno | 1-2-x | Mcgghy | 10-1 |
| 6 | Harbor Mist(L),120 | R Curatolo | 1-1-2 | Serpe | 12-1 |
NINTH
1 mile; $300,000; 2YOCHAMPAGNE STAKES
| PN | Horse Wt. | Jockey | Last 3 | Trainer | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No Spin(L),122 | R Maragh | 4-1-3 | Ice | 10-1 |
| 2 | Speightscity(L),122 | C Nakatani | 1-4-x | Contessa | 10-1 |
| 3 | Takes the Gold(L),122 | JVelazquez | 1-3-x | RDutrow | 6-1 |
| 4 | Power World(L),122 | E Prado | 5-2-2 | Howard | 8-1 |
| 5 | Alpha,122 | A Garcia | 1-x-x | Mclaghln | 5-2 |
| 6 | Union Rags(L),122 | JCastellno | 1-1-x | Matz | 7-5 |
| 7 | Right to Vote,122 | A Solis | 1-2-x | Harty | 12-1 |
| 8 | Invocation(L),122 | D Cohen | 2-3-x | Kimmel | 20-1 |
| 9 | Laurie’s Rocket(L),122 | CVelasquez | 4-1-2 | Stewart | 30-1 |
TENTH
1 1/16m(T); $24,000; clm($20,000); 3up
| PN | Horse Wt. | Jockey | Last 3 | Trainer | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tommy Karakorum(L),118 | A Lezcano | 10-5-7 | Pringle | 50-1 |
| 2 | Twojohnsandajack(L),118 | R Maragh | 8-8-7 | Kennelly | 4-1 |
| 3 | East Indies(L),113 | I Ortiz | 7-1-4 | Schettno | 10-1 |
| 4 | Fore Pals(L),116 | R Curatolo | 3-6-5 | Manning | 15-1 |
| 5 | Rubber Duck(L),118 | C Nakatani | 8-7-1 | Mott | 5-1 |
| 6 | Patent Pending Tom(L),121 | JRodriguez | 9-2-7 | Fisher | 30-1 |
| 7 | Toccet’s Image(L),121 | JVelazquez | 6-5-1 | Benzel | 12-1 |
| 8 | Impetuous Spirit(L),120 | D Cohen | 2-1-7 | Kimmel | 9-2 |
| 9 | Gramercy(L),118 | C Montalvo | 10-6-7 | Shivmngl | 30-1 |
| 10 | Ocean Seven(L),121 | JCastellno | 8-3-5 | Pletcher | 6-1 |
| 11 | Avenging(L),121 | J Espinoza | 7-6-10 | Voss | 20-1 |
| 12 | Perfect Joiski(L),118 | CVelasquez | 3-4-6 | Gallusco | 3-1 |
| 13 | Dax(L),118 | A Solis | 5-9-5 | Hennig | 15-1 |
| 14 | D’oro Dancer(L),121 | CVelasquez | 6-6-5 | Rice | 12-1 |
| 15 | A Rod(L),118 | JRodriguez | 8-7-7 | Campo | 12-1 |
| 16 | Staff Sargeant(L),120 | C DeCarlo | 7-1-7 | Kopaj | 30-1 |
Comments
Powered by RoundtableBuilt on infrastructure designed for real-time media. Learn more at RTB.io.© Roundtable 2026. By using this site you agree to the Terms of Use and Privacy Policy


