Post Time: 1:00 p.m. All horses appear in post position order
FIRST
5 ½ fur(T); $44,000; alw; 3up
| PN | Horse Wt. | Jockey | Last 3 | Trainer | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Glory Game(L),117 | E Castro | 6-1-1 | Rice | 6-1 |
| 3 | Chernobyl’s Hero(L),121 | E Prado | 4-5-3 | Odintz | 20-1 |
| 1 | a-Compliance Officer(L),123 | A Solis | 1-1-4 | Brown | 7-2 |
| 4 | Holy Ego(L),123 | J Leparoux | 1-4-1 | Contessa | 8-1 |
| 5 | Silver Timber(L),121 | RDominguez | 8-6-4 | Brown | 3-1 |
| 6 | Strong Impact(L),121 | JVelazquez | 3-2-4 | Schosbrg | 5-1 |
| 7 | Can’t Refuse(L),121 | A Lezcano | 4-4-4 | Persaud | 30-1 |
| 8 | Hot Money(L),116 | I Ortiz | 6-8-1 | LO’Brien | 15-1 |
| 9 | Ezzy(L),121 | R Maragh | 7-4-9 | Duggan | 10-1 |
| 10 | Pegasus Tommy D.(L),121 | CVelasquez | 2-3-3 | Rice | 6-1 |
| 11 | Head Heart Hoof(L),121 | CVelasquez | 5-1-1 | RDutrow | 3-1 |
| 12 | Quick Money(L),123 | RDominguez | 7-1-2 | Rice | 4-1 |
| 13 | Coljak(L),116 | R Curatolo | 5-3-1 | CMartin | 7-2 |
| 1 | a-Won Great Classic(L),121 | JCastellno | 6-1-2 | Brown | 7-2 |
SECOND
5 ½ fur; $25,000; mdn clm($35,000); 2YO(f)
| PN | Horse Wt. | Jockey | Last 3 | Trainer | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a-One Lovely Lady,119 | JRodriguez | x-x-x | Quiles | 20-1 |
| 2 | Can She Run,114 | I Ortiz | x-x-x | Domino | 8-1 |
| 3 | Mayville(L),119 | A Solis | 5-x-x | Lewis | 6-1 |
| 4 | Flavor Girl,114 | R Curatolo | x-x-x | CMartin | 5-1 |
| 5 | Expect Thunder(L),119 | A Lezcano | 9-x-x | Aquilino | 20-1 |
| 6 | Wesley’s Aunts,119 | R Maragh | 11-x-x | Scherer | 10-1 |
| 7 | I’d Lie(L),119 | J Sanchez | 3-4-x | Ward | 3-1 |
| 8 | Trashi Diva,119 | RDominguez | x-x-x | RDutrow | 4-1 |
| 1 | a-My Viva Loca,119 | J Espinoza | 10-x-x | Quiles | 20-1 |
| 9 | Ducky McLean,119 | CVelasquez | x-x-x | Rice | 4-1 |
THIRD
6 fur; $20,000; clm($15,000); 3up
| PN | Horse Wt. | Jockey | Last 3 | Trainer | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rizzi’s Comet(L),116 | I Ortiz | 5-9-7 | DiSanto | 8-1 |
| 2 | Starlantic(L),117 | J Espinoza | 12-9-3 | Contessa | 4-1 |
| 3 | Karakorum Budman(L),121 | A Lezcano | 13-3-3 | Odintz | 20-1 |
| 4 | Freuds Ana Streak(L),117 | CVelasquez | 6-4-5 | Rodriguz | 7-2 |
| 5 | Black Diablo(L),117 | SBridgmohn | 4-6-8 | Badgett | 6-1 |
| 6 | D’ Bulldog(L),119 | JVelazquez | 1-4-x | Gullo | 5-1 |
| 7 | Tackle(L),117 | RDominguez | 3-4-5 | Rice | 3-1 |
| 8 | War Ballad(L),121 | R Albarado | 9-7-12 | Pucek | 8-1 |
FOURTH
5 ½ fur; $50,000; mdn; 2YO
| PN | Horse Wt. | Jockey | Last 3 | Trainer | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Affirmed Warrior,119 | M Cruz | x-x-x | McPeek | 12-1 |
| 2 | Vexor(L),119 | JCastellno | 2-x-x | Kimmel | 5-1 |
| 3 | Elusive Story(L),119 | R Albarado | 6-4-x | Nicks | 4-1 |
| 4 | Win All,119 | J Sanchez | x-x-x | Benzel | 5-1 |
| 5 | Seeker,119 | J Leparoux | x-x-x | Asmussn | 3-1 |
| 6 | Quartermain,119 | JRodriguez | x-x-x | Hertler | 20-1 |
| 7 | Raconteur,119 | JVelazquez | x-x-x | Pletcher | 2-1 |
FIFTH
1 ½ miles(T); $75,000; 3up(f)
STALLION WAYA STAKES
| PN | Horse Wt. | Jockey | Last 3 | Trainer | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcie Lee(L),116 | C Nakatani | 1-3-4 | Saville | 30-1 |
| 2 | Snow Top Mountain(L),118 | J Lezcano | 4-4-1 | Proctor | 5-2 |
| 3 | Distorted Promise(L),116 | M Cruz | 7-4-5 | Reed | 20-1 |
| 4 | Emerald Beech(L),116 | A Solis | 1-1-2 | Sheppard | 6-1 |
| 5 | Gold d’Oro(L),116 | E Prado | 10-2-1 | Mott | 8-1 |
| 6 | Freedom Rings(L),116 | JVelazquez | 3-7-4 | Donk | 8-1 |
| 7 | Tarrip(L),116 | E Castro | 5-4-3 | Clement | 3-1 |
| 8 | Dyani(L),116 | J Leparoux | 1-5-1 | Kennelly | 5-1 |
| 9 | Celtic Cross(L),116 | JCastellno | 1-2-2 | Moran | 15-1 |
| 10 | Senada(L),116 | RDominguez | 2-3-3 | Tagg | 12-1 |
| 11 | She Be Classy(L),123 | JVelazquez | 11-1-1 | Motion | 5-2 |
SIXTH
6 fur; $24,000; clm($20,000); 3up(f)
| PN | Horse Wt. | Jockey | Last 3 | Trainer | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First Penny(L),112 | R Curatolo | 7-3-4 | FMartin | 15-1 |
| 2 | Carmella Cee(L),117 | JCastellno | 1-1-5 | Gallusco | 6-1 |
| 3 | Need an Angel(L),117 | KDesormeax | 1-2-4 | Scherer | 4-1 |
| 4 | Seeing Clearly(L),121 | A Solis | 3-3-3 | Morrison | 12-1 |
| 5 | Major Molly(L),117 | CVelasquez | 1-1-1 | Englehrt | 8-1 |
| 6 | My Honey Laurie(L),121 | E Castro | 4-2-2 | Brown | 5-1 |
| 7 | Thunderin Your Ear(L),121 | JRodriguez | 7-7-5 | Campo | 30-1 |
| 8 | Neat Lightning(L),117 | JVelazquez | 5-7-4 | RDutrow | 3-1 |
| 9 | Fortheloveof Anna(L),117 | RDominguez | 4-4-4 | Rodriguz | 7-2 |
SEVENTH
1m(T); $27,000; clm($25,000); 3up
| PN | Horse Wt. | Jockey | Last 3 | Trainer | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mischief(L),121 | R Maragh | 2-2-1 | Voss | 10-1 |
| 2 | Adam Rides Again(L),121 | J Lezcano | 6-5-2 | Fisher | 8-1 |
| 3 | The Man Uptown(L),117 | JVelazquez | 9-7-2 | Brown | 9-2 |
| 4 | Patent Pending Tom(L),116 | R Curatolo | 2-7-2 | Fisher | 15-1 |
| 5 | Cosmic King(L),121 | JCastellno | 3-7-5 | Romans | 7-2 |
| 6 | Ahgogo(L),117 | A Solis | 11-2-4 | PKelly | 8-1 |
| 7 | Saratoga Squier(L),117 | J Castanon | 6-1-x | Meyer | 30-1 |
| 8 | Pervis(L),117 | CVelasquez | 3-6-1 | Gallusco | 3-1 |
| 9 | Storm Galileo(L),121 | J Leparoux | 4-7-5 | McPeek | 6-1 |
| 10 | Virging On Stardom(L),117 | RDominguez | 2-5-3 | Rodriguz | 10-1 |
| 11 | Logical Order(L),121 | JRodriguez | 8-7-6 | FMartin | 30-1 |
| 12 | Con the Cat(L),116 | I Ortiz | 10-4-5 | PKelly | 20-1 |
| 13 | Settle for Medal(L),117 | JCastellno | 4-4-4 | Hennig | 3-1 |
| 14 | Launch N Relaunch(L),121 | RDominguez | 3-5-5 | RDutrow | 5-2 |
EIGHTH
7 fur; $55,000; clm($100,000); 3YO
| PN | Horse Wt. | Jockey | Last 3 | Trainer | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Derivative(L),118 | R Maragh | 5-1-3 | Lukas | 3-1 |
| 2 | Goodtimehadbyall(L),120 | M Mena | 1-6-6 | Scherer | 7-2 |
| 3 | Dawly(L),116 | RDominguez | 1-2-5 | Rodriguz | 5-2 |
| 4 | Cat Sweep(L),118 | JCastellno | 4-1-2 | Terranva | 8-1 |
| 5 | Sam Sparkle(L),118 | JVelazquez | 4-3-2 | Contessa | 3-1 |
| 6 | Tap Attack(L),118 | E Castro | 4-2-10 | Schwartz | 10-1 |
NINTH
1 /3/16 miles(T); $55,000; alw; 3up
| PN | Horse Wt. | Jockey | Last 3 | Trainer | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Close Ally(L),117 | R Albarado | 5-2-2 | Howard | 4-1 |
| 3 | En Fuego(L),121 | CVelasquez | 3-2-5 | Clement | 9-2 |
| 4 | Regal Warrior(L),121 | R Maragh | 4-3-2 | Brown | 15-1 |
| 1 | a-Mine Train(L),121 | RDominguez | 4-2-4 | Howard | 15-1 |
| 5 | Colonialism(L),121 | J Lezcano | 3-3-2 | Mott | 3-1 |
| 6 | Distant Sky(L),121 | E Castro | 1-4-10 | Mclaghln | 5-1 |
| 7 | Ducduc(L),121 | W Martinez | 2-1-1 | Parboo | 6-1 |
| 8 | Joshua Reynolds(L),121 | J Leparoux | 8-1-1 | Nicks | 8-1 |
| 9 | El Crespo(L),121 | SBridgmohn | 9-4-2 | Arnold | 15-1 |
| 10 | Formulaforsuccess(L),121 | J Castanon | 3-6-8 | Pucek | 15-1 |
| 11 | Screenplay(L),123 | JCastellno | 1-1-1 | Terranva | 6-1 |
| 12 | Alfarabi(L),121 | J Castanon | 7-5-3 | Ryan | 15-1 |
| 1 | a-Slambino(L),121 | R Maragh | 1-5-3 | Alexandr | 15-1 |
| 13 | Slevin(L),121 | JCastellno | 1-4-4 | Dutrow | 5-2 |
| 14 | Ruffino(L),121 | No Rider | 3-1-4 | Bond | 4-1 |
TENTH
1m(T); $41,000; mdn; 3up
| PN | Horse Wt. | Jockey | Last 3 | Trainer | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | What’s the Record(L),119 | J Lezcano | 4-3-9 | Correas | 3-1 |
| 2 | Cincinnati Kid(L),123 | C Hill | 4-10-5 | Miller | 12-1 |
| 3 | Hershel(L),119 | KDesormeax | 2-7-5 | Albrtrni | 4-1 |
| 4 | Obviously Tuesday(L),119 | A Garcia | 4-x-x | Violette | 7-2 |
| 5 | Guns Are Loaded,114 | I Ortiz | x-x-x | Domino | 20-1 |
| 6 | Turn Up the Music(L),119 | RDominguez | 3-3-7 | Bond | 5-1 |
| 7 | Writethatdown(L),123 | R Albarado | 3-6-5 | White | 8-1 |
| 8 | Jake’s Shake,114 | R Curatolo | x-x-x | Domino | 12-1 |
| 9 | Freud’s Debut(L),119 | CVelasquez | 4-4-10 | Hennig | 8-1 |
| 10 | Carmel Bay(L),119 | J Chavez | 9-11-6 | CMartin | 30-1 |
| 11 | Chase On Home(L),123 | JRodriguez | 5-x-x | Shevy | 20-1 |
| 12 | El Dreamer(L),119 | J Sanchez | 7-5-6 | DiSanto | 20-1 |
| 13 | Nykid Time to Jazz(L),114 | R Curatolo | 9-6-8 | Shivmngl | 30-1 |
| 14 | Recipe(L),119 | No Rider | 2-7-11 | Penna | 4-1 |
| 15 | Piscesbymoonlight(L),119 | JVelazquez | 2-4-x | Schosbrg | 2-1 |
| 16 | This Hard Land(L),119 | A Lezcano | 2-3-10 | Ubillo | 7-2 |
Comments
Powered by RoundtableBuilt on infrastructure designed for real-time media. Learn more at RTB.io.© Roundtable 2026. By using this site you agree to the Terms of Use and Privacy Policy


